蕉食药安办〔2025〕 3 号
关于印发《蕉岭县2025年食品生产
监督检查计划》的通知
各镇人民政府:
为进一步加强我县食品生产监督检查工作,现将《蕉岭县2025年食品生产监督检查计划》印发给你们。请认真贯彻落实,执行中遇到问题请与县市场监督管理局食品生产股联系。
联系人:陈昊,联系电话:0753-7186766
邮箱:3183233579@qq.com
蕉岭县食品药品安全与高质量发展委员会办公室
2025年3月19日
蕉岭县2025年食品生产监督检查计划
为认真贯彻落实市场监管总局、省局和市委、市政府对食品安全监管工作的部署要求,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营监督检查管理办法》(国家市场监督管理总局令第49号)、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》(国家市场监督管理总局令第 60 号)、《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令第 62 号)、《梅州市市场监督管理局关于印发2025年食品生产监督检查计划的通知》(梅市市监函〔2025〕28号)的规定,制定2025年蕉岭县食品生产监督检查计划。
一、检查对象
全县取得生产许可证的食品生产企业、取得登记证的食品生产加工小作坊(下简称食品小作坊),以及食品相关产品生产企业。
二、检查方式
各镇人民政府结合日常监管、专项工作、有因核查、组织对本辖区食品及食品相关产品生产企业、食品小作坊实施监督检查。监督检查方式为日常监督检查、飞行检查、体系检查、随机检查、异地检查、联合检查。
三、检查重点
(一)重点检查范围。按照市局工作安排,结合实际,重点检查类别主要有:酒类、米粉类、肉制品、酱腌菜、蜂产品、糕点、包装饮用水、粮食加工品等食品生产单位;以及屡次监督抽检发现不合格产品的食品及食品相关产品生产加工单位;监督检查中发现问题较为突出的食品及食品相关产品生产加工单位;超范围、超限量使用食品添加剂的食品生产加工单位;标签标识问题较多的重点食品相关产品生产企业。
(二)监督检查要点。
食品生产企业监督检查要点:食品生产者资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制(重点强化食品添加剂使用监督检查,督促企业严格按照标准规范使用食品添加剂)、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、委托生产等情况。
食品小作坊监督检查要点:重点加强生产加工环境、生产工艺、原料采购、生产加工、销售仓储等方面监督检查。
食品相关产品生产企业监督检验要点:食品相关产品生产者资质、从业人员管理、生产环境条件、设备设施管理、进货查验(重点强化原料进货查验和使用记录检查)生产过程控制、产品包装标识、贮存及交付控制、出厂检验、产品追溯和召回、食品安全事故处置等情况。
(三)落实企业主体责任。督促企业严格落实《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》《广东省其他食品生产经营者落实食品安全主体责任监督管理办法》,督促食品生产企业、食品小作坊完善食品安全管理制度。督促食品生产企业制定食品安全风险管控清单,有效开展食品安全自查,在线提交食品安全自查情况,开展食品生产企业食品安全管理人员全覆盖抽考。督促食品相关产品生产企业按规定要求设立质量安全总监、质量安全员,制定食品相关产品质量安全风险管控清单。督促食品和食品相关产品生产加工单位建立、实施“日管控、周排查、月调度”工作机制,对自查以及“日管控、周排查、月调度”中发现的食品安全风险隐患与问题进行整改。
四、检查安排
县级、乡镇二级食品生产年度监督检查计划应覆盖所有获证的食品生产企业与食品小作坊。食品相关产品生产企业年度日常监督检查计划应覆盖5类发证产品,并将往年监督检查中发现问题较为突出的生产企业列为重点检查对象;县级辖区内生产企业少于10家的,要组织全覆盖检查;生产企业数10家以上的,应根据监管实际适当增加检查数量。对实行告知承诺许可的获证食品相关产品生产企业例行检查全覆盖。
(一)县级食品生产年度监督检查安排。
县市场监管局应按照风险分级分类管理和市市场监管局食品及食品相关产品生产检查工作要求,结合辖区监管工作实际,制订本单位年度监督检查工作计划并组织实施。同时参与省、市级的监督检查工作;指导各镇制定年度监督检查计划,督促其按照计划实施检查。
(二)各镇食品生产年度监督检查安排。
各镇应按照《蕉岭县人民政府关于实行镇综合行政执法的公告》(蕉府公〔2021〕8号)文件要求与辖区监管工作实际,制订本镇年度监督检查计划并组织实施,同时参与省、市、县级的监督检查工作;按照年度监督检查计划实施检查,确保各镇监督检查计划应覆盖所有获证的食品生产单位与食品相关产品生产单位,且监督检查频次应达到食品生产风险分级分类管理有关规定要求。
五、检查频次
全面实施风险分级分类监管,食品生产单位风险等级从低到高分为A、B、C、D四个等级,每年现场检查分别不得少于1、2、3、4次;其中食品小作坊参照企业风险类别实施管理。各镇可根据食品生产单位监督抽检不合格、举报投诉和舆情事件等情况实施动态调整,要结合辖区监管资源和监管能力,对较高风险食品生产单位的监管优先于较低风险食品生产单位的监管。对本地区消费量大的、食品安全风险较高、投诉举报较多、监督抽检不合格的产品和单位,应适当提高监督检查与抽样检验力度。
六、工作要求
(一)各镇人民政府应将监督检查计划向社会公开,及时汇总监督检查信息,分析监督检查结果,查找突出问题,开展食品安全状况评估。各镇请于4月20日前将公示的监督检查计划链接和具体监督检查计划表发送至县食品生产股。
(二)县局、各镇人民政府应强化问题整改,针对检查中发现的问题督促企业整改,重点对超范围超限量使用食品添加剂的食品生产加工单位的整改情况进行跟踪检查与抽检,实现整改完成率100%。督促企业完善食品安全管理制度,强化食品和食品相关产品生产加工单位食品安全管理人员、质量安全管理人员的监督抽查考核,督促企业落实主体责任。
(三)县局、各镇人民政府应主动排查整治重点食品安全突出问题,分层分级对多次抽检不合格的企业开展全覆盖检查、跟踪抽检,加大对多次抽检不合格企业事中事后监管力度,及时对问题突出的企业开展飞行检查,督促企业消除风险隐患。县局将定期对各镇监督检查工作进行监督指导。
(四)县局、各镇人民政府应强化职业化专业化食品安全检查员队伍的建设,采取多种措施,持续开展食品安全检查人员的培训与考核,提高检查人员的专业性、技术性。创新食品生产监管人员培训方式,强化食品生产监管人员培训力度,培养一批食品生产监督检查骨干能手。
(五)县局、各镇人民政府应提升智慧监管水平,强化监督检查信息化管理。食品生产企业统一使用国家市场监督管理总局建设的食品安全监督检查系统实施监督检查,食品相关产品企业统一采用省局“食品相关产品检查”粤政易小程序实施监督检查,食品小作坊统一采用省局食品小作坊监管系统实施监督检查。
(六)县局应强化监督检查信息化运用与自查。应加强系统企业信息的维护,对系统内企业名单与获食品生产许可证企业名单一一核对,及时增加已获证但系统内没有的企业名单,及时删除已注销食品生产许可证的企业名单。强化总局检查系统和抽检系统企业名单比对,确保辖区内所有在产在营食品生产企业均纳入总局检查系统管理。
(七)各镇应强化总结与信息报送,每季度结束后3个工作日内填报《梅州市食品、食品相关产品生产监督管理动态信息表》报县局食品生产股。
附件:1.蕉岭县各辖区食品生产企业名单
2.蕉岭县各辖区食品加工小作坊名单
3.蕉岭县各辖区食品相关产品获证企业名单
4.梅州市食品、食品相关产品生产监督管理动态信息表
附件1:蕉岭县各辖区食品生产企业名单 |
序号 | 属地 | 生产者名称 | 生产地址 | 法定代表人/负责人 | 食品类别 | 风险分级 |
|
1 | 蕉城镇 | 蕉岭县蕉城镇附城酒厂 | 蕉岭县蕉城镇黄田村北角44号 | 徐晋明 | 酒类-白酒-白酒 | C级风险 |
|
酒类-其他酒-其它发酵酒 |
|
2 | 广东唐峤酒业科技有限公司 | 蕉岭县蕉城镇叟乐村 | 赖力 | 酒类-白酒-白酒 酒类-其他酒-配制酒(露酒)、其他发酵酒(其他) | C级风险 |
|
3 | 蕉岭县阿四农副产品有限公司 | 蕉岭县蕉城镇叟乐村松一 | 徐战辉 | 蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜(其他) | A级风险 |
|
调味品-调味料-半固态(酱)调味料(辣椒酱) |
|
4 | 蕉岭县山泉酒厂 | 蕉岭县蕉城镇溪峰路205号 | 徐伟鹏 | 酒类-其他酒-配制酒、其他发酵酒 | C级风险 |
|
5 | 梅州市建丰粮业发展有限公司 | 蕉岭县蕉城镇环城路蕉城粮食储备库 | 涂永 | 粮食加工品-大米-大米 | B级风险 |
|
6 | 广东桂岭蜂业科技股份公司 | 蕉岭县蕉城镇陂角村红心路30号 | 赖秋萍 | 蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉) | A级风险 |
|
7 | 中凤酒业(梅州)有限公司 | 蕉岭县蕉城镇叟乐村排子下(高竹小学内)一楼101室 | 吴国林 | 酒类-黄酒-原酒-加工灌装 | C级风险 |
|
8 |
| 蕉岭县华芬酒厂(个人独资) | 蕉岭县蕉城镇樟坑村荷树岗侧 | 黄承林 | 酒类-其他酒-其他发酵酒(其他) | C级风险 |
|
9 |
| 蕉岭林太长寿食品有限公司 | 蕉岭县蕉城镇新东北路19号 | 何祥森 | 肉制品-热加工熟肉制品:1.酱卤肉制品(酱卤肉类);2.熏烧烤肉制品;3.其他熟肉制品 | C级风险 |
|
肉制品-预制调理肉制品-冷藏预制调理肉类 |
|
肉制品-腌腊肉制品-1.肉灌制品 2.腊肉制品 |
|
豆制品-豆制品-非发酵性豆制品(豆腐干) |
|
炒货食品及坚果制品-油炸类-其他 |
|
罐头-畜禽水产罐头-肉类罐头 |
|
序号 | 属地 | 生产者名称 | 生产地址 | 法定代表人/负责人 | 食品类别 | 风险分级 | 10 | 蕉城镇 | 蕉岭县景秀食品厂 | 蕉岭县蕉城镇湖谷村委会侧 | 冯景尧 | 糕点-热加工糕点-烘烤类糕点(糖浆皮类)、油炸类糕点(其他类)、蒸煮类糕点(粽子类) | B级风险 | 糕点-冷加工糕点-熟粉糕点(热调软糕类) | 11 | 梅州市旺群食品有限公司 | 梅州市蕉岭县蕉城镇溪峰西路69号6层01号 | 徐龙达 | 速冻食品-速冻调制食品-熟制品(菜肴制品) | C级风险 | 肉制品-热加工熟肉制品:1.酱卤肉制品(酱卤肉类);2.熏烧烤肉制品;3.其他熟肉制品 | 12 | 新铺镇 | 梅州市均保实业有限公司 | 蕉岭县新铺镇黄坑村 | 张伟山 | 茶叶及相关制品-茶叶-绿茶(其他),红茶(工夫红茶) | A级风险 | 13 | 蕉岭县黄坑茶厂 | 蕉岭县新铺镇黄坑村 | 曾德文 | 茶叶及相关制品-茶叶-绿茶(其他),红茶(其他) | A级风险 | 14 | 梅州寿乡纯酒业有限公司 | 蕉岭县新铺镇黄沙村郑屋001号 | 陈金溪 | 酒类-白酒-白酒、酒类-其他酒-配制酒(枸杞酒)、其他蒸馏酒 | C级风险 | 梅州市蕉岭县蕉华管理区华侨农场圩镇31号一栋 | 酒类-白酒-白酒、其他蒸馏酒:其他 | 15 | 蕉岭清纯实业有限公司 | 蕉岭县新铺镇象岭村彭坑 | 陈东 | 饮料-瓶(桶)装饮用水-包装饮用水(饮用天然泉水) | B级风险 | 16 | 梅州市蕉岭伍福长寿食品有限公司 | 梅州市蕉岭县新铺镇福岭村金丰路159号-3 | 何子明 | 肉制品-热加工熟肉制品-酱卤肉制品(其他) | B级风险 | 肉制品-腌腊肉制品-1.肉灌制品 2.腊肉制品 | 17 | 蕉岭县钟章美竹稻专业合作社 | 蕉岭县新铺镇矮岭村16组17号 | 钟献铭 | 粮食加工品-大米-大米 | B级风险 | 18 | 蜜泉实业(广东)有限公司 | 广东省梅州市蕉岭县新铺镇象岭村彭坑101房 | 古高优 | 蜂产品-蜂产品制品 | A级风险 | 19 | 长潭镇 | 广东一线天酒业有限公司 | 蕉岭县长潭镇山下坪 | 刘慈雄 | 酒类-白酒-白酒 | C级风险 | 酒类-其他酒-配制酒(露酒),其他蒸馏酒,其他发酵酒) | 20 | 广东玉纯酒业有限公司 | 蕉岭县长潭镇白马村山下坪 | 杨晓梁 | 酒类-其他酒-配制酒(露酒),其他发酵酒(其他) | C级风险 | 酒类-白酒-白酒 |
序号 | 属地 | 生产者名称 | 生产地址 | 法定代表人/负责人 | 食品类别 | 风险分级 | 21 | 长潭镇 | 蕉岭县新泉酒厂(普通合伙) | 蕉岭县长潭镇白马村山下坪 | 赖雪玲 | 酒类-白酒-白酒 | C级风险 | 22 | 广东科诚生态农业科技发展有限公司 | 蕉岭县长潭镇白马新车组上合 | 林干松 | 粮食加工品-大米-大米 | B级风险 | 23 | 广东蕉岭妆家都富硒生物科技有限公司 | 蕉岭县长潭镇新泉村 | 幸定峰 | 食糖-糖-红糖 | A级风险 | 24 | 文福镇 | 蕉岭县文福镇马甲头酒厂 | 蕉岭县文福镇鹤湖村 | 张连军 | 酒类-其他酒-配制酒 酒类-白酒-白酒 | C级风险 | 25 | 广东梅岭泉酒业有限公司 | 蕉岭县文福镇鹤湖村丘地段 | 童枝花 | 1.酒类-其他酒-配制酒(露酒)其他发酵酒(其他)2.酒类-白酒-白酒3.黄酒-黄酒 | C级风险 | 26 | 蕉岭寿乡水务投资有限公司 | 蕉岭县文福镇乌土村原乌土小学 | 徐国义 | 饮料-瓶(桶)装饮用水类-包装饮用水(饮用天然泉水) | B级风险 | 27 | 蓝坊镇 | 广东南国白珍珠酒业有限公司 | 蕉岭县蓝坊镇高思村 | 汤洁萍 | 酒类-白酒-白酒 | C级风险 | 28 | 蕉岭县高泉酒厂 | 蕉岭县蓝坊高思高南村 | 汤秉伦 | 酒类-白酒-白酒 酒类-其他酒-配制酒 | C级风险 | 29 | 广东蕉岭县群冠益实业有限公司 | 蕉岭县蓝坊镇高南村夫子弹琴 | 方庆云 | 酒类-白酒-白酒 | C级风险 | 30 | 蕉岭县官丰农业发展有限公司 | 梅州市蕉岭县蓝坊镇程官村55号 | 黄国强 | 茶叶及相关制品-代用茶- 1.果实类代用茶:其他; 2.混合类代用茶:其他; | A级风险 | 蔬菜制品-蔬菜干制品-热风干燥蔬菜; | 蔬菜制品-食用菌制品-干制食用菌; | 31 | 南磜镇 | 蕉岭县多宝茅坪茶厂(普通合伙) | 蕉岭县南礤镇多宝村茅坪 | 罗来辉 | 茶叶及其制品-茶叶-红茶(其他) | A级风险 | 32 | 蕉岭县星森茶厂 | 蕉岭县南礤镇皇佑村 | 黄美秀 | 茶叶及相关制品-茶叶-绿茶 | A级风险 | 33 | 蕉岭县五下窝茶厂 | 蕉岭县南磜镇五下窝 | 宋贯中 | 茶叶及其制品-茶叶-1.红茶(其他)2.绿茶(其他)3.乌龙茶(其他) | A级风险 | 34 | 蕉岭县山支山家庭农场 | 蕉岭县南礤镇蓝源村岐山广畲桐子树窝 | 黄美云 | 茶叶及其制品-茶叶-1.红茶(其他)2.绿茶(其他)3.乌龙茶(其他) | A级风险 |
序号 | 属地 | 生产者名称 | 生产地址 | 法定代表人/负责人 | 食品类别 | 风险分级 | 35 | 蕉华工业园 | 蕉岭县蕉华区荣记食品厂(个人独资) | 蕉岭县蕉华工业园北部工交段205国道以东原农场综合厂A栋 | 钟一威 | 糕点-冷加工糕点-熟粉糕点(热调软糕类) | B级风险 | 36 | 广东尚阳谷食品饮料有限公司 | 蕉岭县华侨农场莲塘山肚里 | 陈经添 | 饮料-瓶(桶)装饮用水-包装饮用水(饮用天然泉水) | B级风险 | 37 | 梅州市客家磨坊食品有限公司 | 蕉岭县蕉华产业转移园(华侨农场)福北村道 | 叶永忠 | 豆制品-豆制品-非发酵性豆制品 | A级风险 | 38 | 广东穗森实业有限公司 | 梅州市蕉岭蕉华管理区华侨农场圩镇31号 | 沈劲松 | 饮料-瓶(桶)装饮用水类-包装饮用水(饮用天然山泉水) | B级风险 | 39 | 梅州市客赢天下食品饮料有限公司 | 梅州市蕉岭县蕉华管理区华侨农场北坑小学 | 黄海洋 | 饮料-瓶(桶)装饮用水-包装饮用水(饮用天然泉水) | B级风险 | 40 | 蕉岭华侨实业综合开发公司 | 梅州市蕉华工业园区老场北部工业平台 | 钟科 | 茶叶及相关制品-茶叶-1.绿茶(其他) 2.红茶(其他) 3.乌龙茶(其他) | A级风险 | 41 | 广东粮草记科技有限公司 | 蕉岭县蕉华管理区莲塘办事处广东尚阳谷食品饮料有限公司AB栋厂房第四层 | 陈经添 | 茶叶及相关制品-代用茶-混合类代用茶(其他) 其他食品-其他食品-其他食品(汤料) | A级风险 | 42 | 广东太乙崇光预制菜有限责任公司 | 梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房项目(一期)1号厂房二楼 | 刘威 | 速冻食品-速冻调制食品-熟制品(菜肴制品、汤料制品) | B级风险 | 43 | 梅州市裕兴食品科技有限公司 | 梅州蕉华工业园区北区 | 杜明光 | 粮食加工品-大米-大米 粮食加工品-其他粮食加工品-1.谷物碾磨加工品(大米粉) 2.谷物粉类制成品(米粉制品);其他食品-其他食品-其他食品(糕点预拌粉) | B级风险 | 44 | 梅州市景瑜长寿食品发展有限公司 | 蕉岭县蕉华管理区北坑办事处新中泰实业有限公司第10栋1楼厂房 | 张莉 | 其他食品-其他食品-其他食品(汤料);茶叶及相关制品-代用茶-袋泡代用茶; 蔬菜制品-食用菌制品-干制食用菌 | A级风险 | 45 | 梅州市真庄食品有限公司 | 梅州市蕉华工业园北坑办事处北坑岗(205国道东)园区标准厂房一期综合楼403室 | 邓凌锋 | 肉制品-热加工熟肉制品-酱卤肉制品;其他熟肉制品、水产制品-熟制水产品-其他 | C级风险 |
序号 | 属地 | 生产者名称 | 生产地址 | 法定代表人/负责人 | 食品类别 | 风险分级 | 46 | 蕉华工业园 | 围龙屋酒业(广东)有限公司 | 梅州市蕉岭县蕉华管理区北坑办事处新中泰实业有限公司12栋厂房第3层 | 温健军 | 酒类-白酒-白酒 酒类-其他酒-配制酒(其他)、其他发酵酒(其他) | C级风险 | 47 | 蕉岭县皇佑笔长寿食品实业有限公司 | 梅州市蕉华工业园北坑办事处北坑岗(205国道东)园区标准厂房一期3号楼1层 | 丘春兰 | 饼干-酥性饼干;糕点-热加工糕点-烘烤类糕点:酥皮类 | B级风险 | 48 | 广东爱美滋健康食品有限公司 | 梅州市蕉华管理区新中泰实业有限公司第15栋厂房2-5楼 | 傅国锋 | 饮料- 其他饮料- 植物饮料 糖果制品-糖果-凝胶糖果(分装) 糖果制品-果冻- 果味型果冻 饮料-固体饮料-1.果蔬固体饮料 2.咖啡固体饮料 饮料- 果蔬汁类及其饮料-果蔬汁(浆)类饮料:复合果蔬汁饮料 | B级风险 | 49 | 梅州市蕉岭县途亨食品生产厂(个人独资) | 梅州市蕉岭县蕉华工业园梅州市新中泰实业有限公司第13栋厂房1-2层 | 陈恩坤 | 水果制品-蜜饯-话化类 | B级风险 |
|
附件2:蕉岭县各辖区食品加工小作坊名单 |
序号 | 属地 | 小作坊名称 | 生产地址 | 产品类型 | 负责人 | 登记证号 |
1 | 蕉城镇 | 蕉岭县蕉城镇泉水酒厂 | 蕉岭县蕉城镇谷仓村泉水队 | 白酒 | 徐群发 | GD142700030 |
2 | 蕉岭县宏鑫酒厂 | 蕉岭县蕉城镇叟乐学丘小组29号 | 白酒 | 徐志宏 | GD142700024 |
3 | 蕉岭县益鑫酒厂 | 蕉岭县蕉城镇龙安村新四 | 白酒 | 郭海峰 | GD142700019 |
4 | 蕉岭县锦阳春酒厂 | 蕉岭县蕉城镇龙安村新二 | 白酒 | 李锦龙 | GD142700004 |
5 | 蕉岭县湖谷段子酒厂 | 蕉岭县蕉城镇湖谷村段子11号 | 白酒 | 徐意 | GD142700047 |
6 | 蕉岭县钰记米粉厂 | 蕉岭县蕉城镇樟坑村八组国道以西 | 米粉 | 张庆钰 | GD142700034 |
7 | 新铺镇 | 蕉岭县新铺镇恒兴酒厂 | 蕉岭县新铺镇南山村龙二38号 | 白酒 | 林满宏 | GD142700014 |
8 | 蕉岭县新铺镇辉芳酒厂 | 蕉岭县新铺镇北方村下隔丘一队 | 白酒 | 丘文辉 | GD142700015 |
9 | 蕉岭县新铺镇兴兴酒厂 | 蕉岭县新铺镇北方村 | 白酒 | 陈育辉 | GD142700040 |
10 | 蕉岭县新铺镇钟氏酒厂 | 蕉岭县新铺镇油坑村山一队 | 白酒 | 钟永增 | GD142700011 |
11 | 长潭镇 | 蕉岭县水上酒厂 | 蕉岭县长潭镇新泉村水上组 | 白酒 | 黄冰 | GD142700001 |
12 | 蕉岭县华美酒厂 | 蕉岭县长潭镇新泉村水上村民小组 | 白酒 | 黄华 | GD142700002 |
13 | 蕉岭县一碗水酒厂 | 蕉岭县长潭镇新泉村大坑门口 | 白酒 | 黄志军 | GD142700017 |
14 | 蕉岭县山下酒厂 | 蕉岭县长潭镇白马村山下坪 | 白酒 | 林伟清 | GD142700022 |
15 | 蕉岭县西蘑记白马食品厂 | 梅州市蕉岭县长潭镇白马村山下坪释迦文化中心侧厂房 | 半固态(酱)调味料 | 阙利香 | GD142700057 |
16 | 蕉岭县长潭镇榕壹酒厂 | 蕉岭县长潭镇新泉村 | 白酒 | 黄勇 | GD142700052 |
17 | 蕉岭县鸿城酒厂 | 蕉岭县长潭镇堑垣溪背队 | 白酒 | 徐惜灵 | GD142700021 |
18 | 三圳镇 | 蕉岭县三圳荣亮酒厂 | 蕉岭县三圳镇福北村 | 白酒 | 谢荣亮 | GD142700016 |
19 | 蕉岭县荣昌食品厂 | 蕉岭县三圳镇台塘村 | 非发酵豆制品(腐竹) | 陈丽华 | GD142700049 |
20 | 梅州市嘉优农业发展有限公司 | 梅州市蕉岭县三圳镇招福村晋元大道8号 | 蔬菜制品((酱腌菜))(预包装) | 钟永增 | GD142700058 |
21 | 广福镇 | 蕉岭县广福醇米酒厂 | 蕉岭县广福镇大坝村黄管文化室对面 | 白酒 | 罗国桦 | GD142700006 |
22 | 蕉岭县茶寿酒厂 | 蕉岭县广福镇洪才村上石片 | 白酒 | 罗来斌 | GD142700005 |
23 | 南磜镇 | 蕉岭县日兴酒厂 | 蕉岭县南礤镇南礤村石上村(原敬老院) | 白酒 | 腾建英 | GD142700025 |
24 | 蕉岭县皇佑笔和记茶场 | 蕉岭县南磜镇富足村皇佑笔林场内 | 茶叶 | 张国和 | GD142700044 |
序号 | 属地 | 小作坊名称 | 生产地址 | 产品类型 | 负责人 | 登记证号 |
25 | 文福镇 | 蕉岭县文福镇雄飞酒厂 | 蕉岭县文福镇坑头瓦屋下58号 | 白酒 | 傅飞雄 | GD142700013 |
26 | 蕉岭县文福镇傅学春酒厂 | 蕉岭县文福镇坑头村谷一 | 白酒 | 傅学春 | GD142700018 |
27 | 蕉岭县寨里酒厂 | 蕉岭县文福镇鹤湖村寨里 | 白酒 | 丘济庭 | GD142700008 |
28 | 蕉岭县文福镇王府家酒厂 | 蕉岭县文福镇白湖村高南仚 | 白酒 | 王运城 | GD142700007 |
29 | 蕉岭县文福镇红甲酒坊 | 蕉岭县文福镇逢甲村松林子 | 其他发酵酒 | 丘立生 | GD142700045 |
30 | 蕉岭县粤淮食品厂 | 蕉岭县文福镇乌土 | 豆腐脑 | 张子坚 | GD142700046 |
31 | 蓝坊镇 | 蕉岭县威泉酒厂 | 蕉岭县蓝坊镇高思圩48号 | 白酒 | 汤震威 | GD142700027 |
32 | 蕉岭县高峰酒厂 | 蕉岭县蓝坊镇高思村 | 白酒 | 汤军辉 | GD142700043 |
33 | 蕉岭县白水寨酒厂 | 蕉岭县蓝坊镇高思村河西河二组 | 白酒 | 何永辉 | GD142700020 |
34 | 蕉岭县会仙洞酒厂 | 蕉岭县蓝坊镇峰口村欧屋箭子坝 | 白酒 | 黄平芳 | GD142700009 |
35 | 蕉岭县灵盛酒坊 | 蕉岭县蓝坊镇蓝坊村桌子面 | 白酒 | 汤盛 | GD142700031 |
附件3:蕉岭县各辖区食品相关产品获证企业名单 |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 生产地址 | 明细 | 负责人 |
1 | 蕉岭县同顺塑胶有限公司 | 食品用塑料包装、容器、工具等制品 | 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇横岗村红岌子10-1号 | 容器/食品接触用特定塑料容器 | 古美玉 |
2 | 广东尚阳谷食品饮料有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 蕉岭县华侨农场莲塘山肚里 | 容器:聚酯(PET)无汽饮料瓶(吹瓶,自用) | 陈经添 |
3 | 梅州市客赢天下食品饮料有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 梅州市蕉岭县蕉华管理区华侨农场北坑小学 | 容器:聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 黄海洋 |
4 | 蕉岭寿乡水务投资有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 蕉岭县文福镇乌土村原乌土小学 | 容器/聚酯(PET)无汽饮料瓶[吹瓶] | 徐国义 |
5 | 蕉岭清纯实业有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 蕉岭县新埔镇象岭村彭坑 | 容器:聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 陈东 |
6 | 广东穗森实业有限公司 | 食品用塑料包装容器工具等制品 | 梅州市蕉岭蕉华管理区华侨农场圩镇31号 | 容器:聚酯(PET)无汽饮料瓶 | 沈劲松 |
附件4:梅州市食品、食品相关产品生产监督管理动态信息表 |
填报单位:统计周期: |
序号 | 分类 | 统计项目 |
|
1 | 食品生产加工主体情况 | 食品生产加工单位总数(家) |
|
其中: | 食品生产加工企业数(家) |
|
食品生产加工小作坊数(家) |
|
高风险品种分布-湿粉(家) |
|
大型食品生产企业数(家) |
|
年营业收入≥4亿元的企业数(家) |
|
实施良好生产规范、卫生标准操作程序、危害分析关键控制点等先进质量管理规范企业数(家) |
|
2 | 监督检查情况 | 完成年度自查企业数(家) |
|
监督检查企业数(家次) |
|
其中 | 随机检查企业数(家次) |
|
异地检查企业数(家次) |
|
跨部门联合检查(家次) |
|
通过检查企业数(家次) |
|
责令整改企业数(家次) |
|
调查处理企业数(家次) |
|
发现违法违规的生产主体(家次) |
|
发现违法违规问题(个) |
|
立案数(宗) |
|
移交公安企业数(家) |
|
完成整改生产主体(家次) |
|
约谈企业数(家次) |
|
今年累计尚未整改企业数(家) |
|
3 | 风险分级管理情况 | A级企业数(家) |
|
B级企业数(家) |
|
C级企业数(家) |
|
D级企业数(家) |
|
4 | 食品相关产品 | 食品相关产品生产加工单位总数 | 取得许可证生产企业数(家) |
|
未纳入生产许可产品生产企业数(家) |
|
大型食品相关产品生产企业数(家) |
|
注:大型食品生产企业是指从业人员≥1000人单体工厂且营业收入≥4亿元的单体工厂,营业收入≥4亿元的集团公司(含集团公司下属子公司),以及在行业内具有领先地位的食品生产企业。
大型食品相关产品生产企业是指从业人员≥1000人单体工厂或营业收入≥4亿元的单体工厂,营业收入≥4亿元的集团公司(含集团公司下属子公司)。