蕉岭县选聘镇级残疾人专职委员笔试、面试及综合成绩公示
时间:2017-08-01 11:17:33 来源:本站原创 浏览次数:-
蕉岭县选聘镇级残疾人专职委员笔试、面试及综合成绩公示 |
镇别 | 考号 | 笔试成绩 | 笔试*60% | 面试成绩 | 面试*40% | 综合成绩 |
蕉城镇 | A00115 | 64 | 38.4 | 78.1 | 31.24 | 69.64 |
蕉城镇 | A00113 | 51.5 | 30.9 | 67.6 | 27.04 | 57.94 |
蕉城镇 | A00114 | 52.5 | 31.5 | 64 | 25.6 | 57.1 |
长潭镇 | A00201 | 55.5 | 33.3 | 71.8 | 28.72 | 62.02 |
长潭镇 | A00203 | 48.5 | 29.1 | 61 | 24.4 | 53.5 |
新铺镇 | A00307 | 52 | 31.2 | 67.4 | 26.96 | 58.16 |
新铺镇 | A00305 | 41.5 | 24.9 | 71.3 | 28.52 | 53.42 |
新铺镇 | A00306 | 17 | 10.2 | 68 | 27.2 | 37.4 |
南礤镇 | A00411 | 52.5 | 31.5 | 77.6 | 31.04 | 62.54 |
南礤镇 | A00426 | 39 | 23.4 | 71 | 28.4 | 51.8 |
蓝坊镇 | A00504 | 42.5 | 25.5 | 69.6 | 27.84 | 53.34 |
广福镇 | A00617 | 54.5 | 32.7 | 82 | 32.8 | 65.5 |
广福镇 | A00619 | 56.5 | 33.9 | 73.4 | 29.36 | 63.26 |
广福镇 | A00620 | 53.5 | 32.1 | 72.8 | 29.12 | 61.22 |
文福镇 | A00709 | 56.5 | 33.9 | 80.6 | 32.24 | 66.14 |
文福镇 | A00708 | 42.5 | 25.5 | 76.8 | 30.72 | 56.22 |
文福镇 | A00710 | 43.5 | 26.1 | 65.4 | 26.16 | 52.26 |
三圳镇 | A00825 | 45 | 27 | 80.3 | 32.12 | 59.12 |
三圳镇 | A00823 | 33 | 19.8 | 59 | 23.6 | 43.4 |
三圳镇 | A00824 | 22 | 13.2 | 55 | 22 | 35.2 |
备注:综合成绩取得各镇第一名的考生凭身份证于1月23号前到县人民医院体检科体检。 |