蕉岭县2024年食用农产品质量安全监督抽查和专项监测结果公示
时间:2024-12-04 15:13:09 来源:本网 浏览次数:-
为进一步加强蕉岭县农产品质量安全的监管,提升农产品的质量安全水平,2024年蕉岭县农业农村局组织开展种植业、畜禽、水产品种植、养殖基地开展飞行监督抽查和专项监测,未检出不合格样品或问题样品。
监督抽查和专项监测情况如下:
1、各类农产品抽检批次及合格率统计表
产品类别 | 批次 | 占比(%) | 监督抽查 | 专项监测 |
抽查批次 | 占比 | 监测批次 | 占比 |
蔬菜 | 44 | 41.12 | 40 | 58.82 | 4 | 10.26 |
淡水鱼 | 22 | 20.56 | 14 | 20.59 | 8 | 20.51 |
猪肉 | 7 | 6.54 | 4 | 5.88 | 3 | 7.69 |
鸡蛋 | 6 | 5.61 | 3 | 4.41 | 3 | 7.69 |
鸡肉 | 5 | 4.67 | 3 | 4.41 | 2 | 5.13 |
水果 | 5 | 4.67 | / | / | 5 | 12.82 |
猪肝 | 5 | 4.67 | 4 | 5.88 | 1 | 2.56 |
稻谷 | 4 | 3.74 | / | / | 4 | 10.26 |
绿茶 | 4 | 3.74 | / | / | 4 | 10.26 |
食用菌 | 4 | 3.74 | / | / | 4 | 10.26 |
猪尿 | 1 | 0.93 | / | / | 1 | 2.56 |
合计 | 107 | 100.00 | 68 | 100.00 | 39 | 100.00 |
2、各镇抽检数量及合格率情况表
抽检区域 | 批次 | 占比(%) | 监督抽查 | 专项监测 |
抽查批次 | 占比 | 监测批次 | 占比 |
长潭镇 | 55 | 51.40 | 36 | 52.94 | 19 | 48.72 |
三圳镇 | 17 | 15.89 | 14 | 20.59 | 3 | 7.69 |
新铺镇 | 14 | 13.08 | 8 | 11.76 | 6 | 15.38 |
文福镇 | 13 | 12.15 | 6 | 8.82 | 7 | 17.95 |
蕉城镇 | 4 | 3.74 | 4 | 5.88 | / | / |
广福镇 | 2 | 1.87 | / | / | 2 | 5.13 |
南磜镇 | 2 | 1.87 | / | / | 2 | 5.13 |
合计 | 107 | 100.00 | 68 | 100.00 | 39 | 100.00 |
现予以公示,接受社会监督。
联系电话:0753-7878916
蕉岭县农业农村局
2024年12月4日