2016年度005批购置补贴农户信息情况表
申请表数: 7 份 受益户数: 6 户 机具数量: 14 台 总补贴: 18.5200 万元 ( 其中中央补贴: 18.5200 万元 报废补贴: 0.0000 万元 )
打包到 全部打包到 查看打包数据 申请退回
姓名 | 机具品目 | 生产企业 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 中央补贴额(单台) | |
林春珍 | 果蔬清洗机 | 共青城市青创机电有限公司 | 5T/H及以上水果清洗机 | QC-50T | 1 | 20000.00 | |
曾维锡 | 果蔬清洗机 | 共青城市青创机电有限公司 | 5T/H及以上水果清洗机 | QC-50T | 1 | 20000.00 | |
黄立安 | 果蔬清洗机 | 共青城市青创机电有限公司 | 5T/H及以上水果清洗机 | QC-50T | 1 | 20000.00 | |
黄志勇 | 网箱养殖设备 | 无锡帝悦机械设备有限公司 | 70-210M3浮动式网箱(带浮筒、浮架/框架) | JX-JB6.00×3.00×6.00 | 6 | 4200.00 | |
黄志勇 | 果蔬清洗机 | 共青城市青创机电有限公司 | 5T/H及以上水果清洗机 | QC-50T | 2 | 20000.00 | |
徐万红 | 果蔬清洗机 | 共青城市青创机电有限公司 | 5T/H及以上水果清洗机 | QC-50T | 1 | 20000.00 | |
丘明金 | 果蔬清洗机 | 共青城市青创机电有限公司 | 5T/H及以上水果清洗机 | QC-50T | 2 | 20000.00 |
共7条数据,页1/1