单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
兴农蔬菜合作社 | 23 | 23 | 100 | 2019年5月5日 |
三圳散户 | 23 | 23 | 100 | 2019年5月6日 |
喜云家庭农场 | 23 | 23 | 100 | 2019年5月7日 |
陂角散户 | 23 | 23 | 100 | 2019年5月8日 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2019年5月14日 |
三圳散户、汉光超强 | 23 | 23 | 100 | 2019年5月20日 |
兴农蔬菜合作社 | 23 | 23 | 100 | 2019年5月22日 |
三圳芳心葡萄园基地 | 5 | 5 | 100 | 2019年5月24日 |
喜云家庭农场 | 18 | 18 | 100 | 2019年5月24日 |
陂角散户 | 23 | 23 | 100 | 2019年5月27日 |
合计 | 207 | 207 | 100 |
检测员:叶彩霞、陈柯芳 、赖永忠 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法。