蕉岭县2019年1月蔬菜农药残留速测结果
单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
神岗兴农蔬菜合作社 | 17 | 17 | 100 | 2019年1月7日 |
三圳散户 | 17 | 17 | 100 | 2019年1月8日 |
喜云家庭农场 | 23 | 23 | 100 | 2019年1月9日 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2019年1月14日 |
陂角散户 | 23 | 23 | 100 | 2019年1月16日 |
三圳散户 | 23 | 23 | 100 | 2019年1月17日 |
神岗兴农蔬菜合作社 | 23 | 23 | 100 | 2019年1月18日 |
喜云家庭农场 | 23 | 23 | 100 | 2019年1月21日 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2019年1月22日 |
逢甲大道草莓基地 | 11 | 11 | 100 | 2019年1月25日 |
合计 | 206 | 206 | 100 |
检测员:徐志勇、陈柯芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法。