单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2018年11月1日 |
神岗兴农蔬菜合作社 | 23 | 23 | 100 | 2018年11月7日 |
喜云家庭农场 | 23 | 23 | 100 | 2018年11月8日 |
三圳蔬菜合作社 | 23 | 23 | 100 | 2018年11月13日 |
三圳散户 | 23 | 23 | 100 | 2018年11月14日 |
陂角散户 | 23 | 23 | 100 | 2018年11月16日 |
神岗兴农蔬菜合作社 | 23 | 23 | 100 | 2018年11月20日 |
喜云家庭农场 | 17 | 17 | 100 | 2018年11月21日 |
陂角散户 | 17 | 17 | 100 | 2018年11月22日 |
润丰家庭农场 | 17 | 17 | 100 | 2018年11月27日 |
陂角散户 | 17 | 17 | 100 | 2018年11月28日 |
检测员:徐志勇、陈柯芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法。