蕉岭县蔬菜农药残留速测结果
单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
蕉岭县源丰现代农业公司 | 17 | 17 | 100 | 2018年7月2日 |
三圳散户 | 23 | 23 | 100 | 2018年7月3日 |
喜云家庭农场 | 23 | 23 | 100 | 2018年7月5日 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2018年7月9日 |
神岗兴农蔬菜合作社 | 23 | 23 | 100 | 2018年7月10日 |
陂角散户 | 23 | 23 | 100 | 2018年7月16日 |
喜云家庭农场 | 23 | 23 | 100 | 2018年7月18日 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2018年7月20日 |
神岗兴农蔬菜合作社 | 23 | 23 | 100 | 2018年7月23日 |
陂角散户 | 17 | 17 | 100 | 2018年7月24日 |
检测员:徐志勇、陈柯芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法。