单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
自家人连锁超市 | 21 | 21 | 100 | 2016年9月28日 |
城南农贸市场 | 22 | 21 | 95 | 2016年10月9日 |
兴农合作社 | 23 | 23 | 100 | 2016年10月10日 |
喜多多超市 | 23 | 22 | 96 | 2016年10月11日 |
益大家超市 | 21 | 21 | 100 | 2016年10月12日 |
乐万家超市 | 22 | 21 | 95 | 2016年10月13日 |
喜云家庭农场 | 22 | 22 | 100 | 2016年10月14日 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2016年10月17日 |
客家农夫 | 23 | 23 | 100 | 2016年10月19日 |
自家人连锁超市 | 23 | 23 | 100 | 2016年10月21日 |
三圳蔬菜基地 | 23 | 23 | 100 | 2016年10月24日 |
神岗兴农合作社 | 23 | 23 | 100 | 2016年10月26日 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2016年10月28日 |
检测员:徐志勇、陈柯芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果