单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
城南农贸市场 | 13 | 13 | 100 | 2016年11月1日 |
客家农夫 | 10 | 10 | 100 | 2016年11月1日 |
喜多多超市 | 22 | 21 | 95 | 2016年11月2日 |
益大家超市 | 23 | 22 | 96 | 2016年11月4日 |
客家农夫 | 10 | 10 | 100 | 2016年11月8日 |
乐万家超市 | 13 | 12 | 92 | 2016年11月8日 |
神岗兴农合作社 | 23 | 23 | 100 | 2016年11月9日 |
喜云家庭农场 | 15 | 14 | 93 | 2016年11月10日 |
客家农夫 | 8 | 8 | 100 | 2016年11月10日 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2016年11月15日 |
自家人连锁超市 | 15 | 15 | 100 | 2016年11月16日 |
客家农夫 | 12 | 12 | 100 | 2016年11月24日 |
兴农合作社 | 23 | 23 | 100 | 2016年11月25日 |
喜云家庭农场 | 23 | 23 | 100 | 2016年11月28日 |
四季耕耘 | 14 | 14 | 100 | 2016年11月29日 |
检测员:徐志勇、陈柯芳 、 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果