单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
城南农贸市场 | 23 | 23 | 100 | 2017年4月1日 |
神岗兴农蔬菜合作社 | 23 | 23 | 100 | 2017年4月6日 |
喜云家庭农场 | 23 | 23 | 100 | 2017年4月7日 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2017年4月10日 |
喜多多超市 | 23 | 23 | 100 | 2017年4月17日 |
陂角散户 | 15 | 14 | 93 | 2017年4月18日 |
乐万家超市 | 23 | 22 | 96 | 2017年4月19日 |
神岗兴农蔬菜合作社 | 23 | 23 | 100 | 2017年4月20日 |
喜云家庭农场 | 23 | 23 | 100 | 2017年4月21日 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2017年4月24日 |
新东农贸市场 | 23 | 23 | 100 | 2017年4月25日 |
庆友农业有限公司 | 17 | 17 | 100 | 2017年4月28日 |
检测员:徐志勇、陈柯芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果