单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
蕉岭县周末家庭农场 | 7 | 7 | 100 | 2025年10月10日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 13 | 13 | 100 | 2025年10月10日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业合作社 | 6 | 6 | 100 | 2025年10月14日 |
蕉岭县兴农蔬菜专业合作社 | 12 | 12 | 100 | 2025年10月14日 |
蕉岭县新铺镇华悦种植场 | 8 | 8 | 100 | 2025年10月16日 |
新铺散户 | 10 | 10 | 100 | 2025年10月16日 |
蕉岭县勤佳农业种植有限公司 | 8 | 8 | 100 | 2025年10月21日 |
华侨场散户 | 4 | 4 | 100 | 2025年10月21日 |
合计 | 68 | 68 | 100 | |
检测员:叶彩霞、黄新红 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。