单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
蕉岭县兴农蔬菜专业合作社 | 13 | 13 | 100 | 2025年7月3日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业合作社 | 15 | 15 | 100 | 2025年7月3日 |
桃花源 | 5 | 5 | 100 | 2025年7月11日 |
蕉岭县运才家庭农场 | 6 | 6 | 100 | 2025年7月11日 |
蕉岭县新铺镇华悦种植场 | 6 | 6 | 100 | 2025年7月11日 |
蕉岭县新铺镇绿特蔬菜基地 | 6 | 6 | 100 | 2025年7月11日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 16 | 16 | 100 | 2025年7月22日 |
梅州市海洋蔬菜种植专业合作社 | 3 | 3 | 100 | 2025年7月22日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 8 | 8 | 100 | 2025年7月22日 |
蕉岭县健辉鹰嘴桃种植 专业合作社 | 4 | 4 | 100 | 2025年7月24日 |
蕉岭县勤佳农业种植有限公司 | 4 | 4 | 100 | 2025年7月31日 |
合计 | 86 | 86 | 100 | |
检测员:叶彩霞、黄新红 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。