单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
蕉岭县运才家庭农场 | 3 | 3 | 100 | 2025年5月8日 |
蕉岭县新铺镇华悦种植场 | 1 | 1 | 100 | 2025年5月8日 |
蕉岭县勤佳农业种植有限公司 | 14 | 14 | 100 | 2024年5月8日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 11 | 11 | 100 | 2025年5月27日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 15 | 15 | 100 | 2025年5月27日 |
合计 | 44 | 44 | 100 | |
检测员:叶彩霞、黄新红 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。