单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
乌土水户钟小娟 | 2 | 2 | 100 | 2025年2月18日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 6 | 6 | 100 | 2025年2月18日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 12 | 12 | 100 | 2024年2月18日 |
蕉岭县勤佳农业种植有限公司 | 1 | 1 | 100 | 2025年2月20日 |
蕉岭县运才家庭农场 | 4 | 4 | 100 | 2025年2月20日 |
蕉岭县勤佳农业种植有限公司 | 6 | 6 | 100 | 2025年2月20日 |
梅州市四季耕耘专业合作社 | 16 | 16 | 100 | 2025年2月26日 |
蕉岭县兴农蔬菜专业合作社 | 4 | 4 | 100 | 2025年2月26日 |
合计 | 51 | 51 | 100 |
|
检测员:徐志勇、叶彩霞、黄新红 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。