单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
梅州市海洋蔬菜种植专业合作社 | 1 | 1 | 100 | 2024年10月9日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 13 | 13 | 100 | 2024年10月9日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业合作社 | 9 | 9 | 100 | 2024年10月12日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 10 | 10 | 100 | 2024年10月16日 |
蕉岭县兴农蔬菜专业合作社 | 10 | 10 | 100 | 2024年10月18日 |
合计 | 43 | 43 | 100 | |
检测员:徐志勇、叶彩霞、王芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。