单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
蕉岭县勤佳农业种植有限公司 | 12 | 11 | 91.6 | 2024年9月6日 |
蕉岭县新铺镇华悦种植场 | 2 | 2 | 100 | 2024年9月6日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 10 | 10 | 100 | 2024年9月19日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 9 | 9 | 100 | 2024年9月19日 |
散户蜜柚 | 5 | 5 | 100 | 2024年9月19日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业合作社 | 10 | 10 | 100 | 2024年9月30日 |
蕉岭县兴农蔬菜专业合作社 | 8 | 8 | 100 | 2024年9月30日 |
合计 | 56 | 55 | 98.2 | |
检测员:徐志勇、叶彩霞、王芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。