单位 | 样品数量 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
梅州市四季耕耘蔬果专业 合作社 | 28 | 28 | 100 | 2024年8月1日 |
梅州市海洋蔬菜种植专业 合作社 | 2 | 2 | 100 | 2024年8月6日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 12 | 12 | 100 | 2024年8月6日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 4 | 4 | 100 | 2024年8月12日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 2 | 2 | 100 | 2024年8月13日 |
华侨场散户 | 8 | 8 | 100 | 2024年8月13日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 10 | 10 | 100 | 2024年8月22日 |
广东科诚生态农业科技发展有限公司 | 1 | 1 | 100 | 2024年8月22日 |
蕉岭县科诚优质稻专业 合作社 | 1 | 1 | 100 | 2024年8月22日 |
梅州市建丰粮业发展 有限公司 | 2 | 2 | 100 | 2024年8月22日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 5 | 5 | 100 | 2024年8月22日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 11 | 11 | 100 | 2024年8月30日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 8 | 8 | 100 | 2024年8月30日 |
合计 | 94 | 94 | 100 |
|
检测员:徐志勇、叶彩霞、王芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。