单位 | 样品数量 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
梅州市海洋蔬菜种植专业合作社 | 6 | 6 | 100 | 2024年7月3日 |
蕉岭县丽玲家庭农场 | 4 | 4 | 100 | 2024年7月3日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 10 | 10 | 100 | 2024年7月3日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 4 | 4 | 100 | 2024年7月5日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 4 | 4 | 100 | 2024年7月5日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业 合作社 | 18 | 18 | 100 | 2024年7月23日 |
蕉岭县兴农蔬菜专业合作社 | 6 | 6 | 100 | 2024年7月23日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 1 | 1 | 100 | 2024年7月30日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 13 | 13 | 100 | 2024年7月30日 |
合计 | 66 | 66 | 100 | |
检测员:徐志勇、叶彩霞、王芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。