单位 | 样品数量 | 合格数 | 合格率 (%) | 抽样时间 |
田心草莓园 | 1 | 1 | 100 | 2024年6月12日 |
蕉岭县运才家庭农场 | 1 | 1 | 100 | 2024年6月12日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 10 | 10 | 100 | 2024年6月12日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 6 | 6 | 100 | 2024年6月12日 |
三圳茶园村散户 | 17 | 17 | 100 | 2024年6月20日 |
蓝坊散户林付荣 | 1 | 1 | 100 | 2024年6月20日 |
梅州市超强种养科技 有限公司 | 3 | 3 | 100 | 2024年6月23日 |
三圳茶园村散户 | 18 | 18 | 100 | 2024年6月28日 |
合计 | 57 | 57 | 100 |
|
检测员:徐志勇、叶彩霞、王芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。