单位 | 样品数量 | 合格数 | 合格率(%) | 抽样时间 |
梅州市四季耕耘蔬果专业 合作社 | 23 | 23 | 100 | 2024年5月6日 |
梅州市顺而合农业发展 有限公司 | 2 | 2 | 100 | 2024年5月8日 |
蕉岭县运才家庭农场 | 2 | 2 | 100 | 2024年5月8日 |
蕉岭县勤佳农业种植 有限公司 | 5 | 4 | 80 | 2024年5月8日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业 合作社 | 6 | 6 | 100 | 2024年5月14日 |
蕉岭县三圳镇戴基正 家庭农场 | 10 | 10 | 100 | 2024年5月14日 |
蕉岭县汉文家庭农场 | 9 | 9 | 100 | 2024年5月14日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 11 | 11 | 100 | 2024年5月14日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 9 | 9 | 100 | 2024年5月23日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 11 | 11 | 100 | 2024年5月23日 |
蕉岭县兴农蔬菜专业合作社 | 10 | 10 | 100 | 2024年5月28日 |
合计 | 98 | 97 | 99 |
|
检测员:徐志勇、叶彩霞、王芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。