单位 | 样品数量 | 合格数 | 合格率(%) | 抽样时间 |
蕉岭县汉文家庭农场 | 7 | 7 | 100 | 2024年4月2日 |
蕉岭县江勇家庭农场 | 3 | 3 | 100 | 2024年4月2日 |
蕉岭县基正种植专业合作社 | 3 | 3 | 100 | 2024年4月2日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业合作社 | 14 | 14 | 100 | 2024年4月11日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 10 | 10 | 100 | 2024年4月23日 |
蕉岭县勤佳农业种植有限公司 | 12 | 11 | 91.6 | 2024年4月25日 |
合计 | 49 | 48 | 97.9 |
|
检测员:徐志勇、叶彩霞、王芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。