单位 | 样品数量 | 合格数 | 合格率(%) | 抽样时间 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 13 | 13 | 100 | 2024年3月5日 |
金星散户 | 10 | 10 | 100 | 2024年3月7日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 12 | 12 | 100 | 2024年3月12日 |
华侨场散户 | 10 | 8 | 80 | 2024年3月14日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业合作社 | 9 | 9 | 100 | 2024年3月28日 |
蕉岭县钟剑新型种养农民专业合作社 | 1 | 1 | 100 | 2024年3月28日 |
合计 | 55 | 53 | 96 |
|
检测员:徐志勇、叶彩霞、王芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。