单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
蕉岭县周末家庭农场 | 7 | 7 | 100 | 2023年10月8日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 9 | 9 | 100 | 2023年10月8日 |
蕉岭县勤佳农业科技有限公司 | 10 | 10 | 100 | 2023年10月11日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业合作社 | 11 | 11 | 100 | 2023年10月27日 |
蕉岭县兴农蔬菜专业合作社 | 5 | 5 | 100 | 2023年10月27日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
合计 | 42 | 42 | 100 | |
检测员:徐志勇、叶彩霞、王芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。