单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
三圳散户钟永平 | 7 | 7 | 100 | 2023年9月7日 |
散户蜜柚 | 6 | 6 | 100 | 2023年9月7日 |
梅州市海洋蔬菜专业合作社委托检测 | 4 | 4 | 100 | 2023年9月11日 |
散户蜜柚 | 6 | 6 | 100 | 2023年9月11日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 13 | 13 | 100 | 2023年9月15日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 14 | 14 | 100 | 2023年9月15日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业合作社 | 12 | 12 | 100 | 2023年9月19日 |
蕉岭县兴农蔬菜专业合作社 | 11 | 11 | 100 | 2023年9月19日 |
蕉岭县勤佳农业种植有限公司 | 12 | 12 | 100 | 2023年9月21日 |
合计 | 85 | 85 | 100 | |
检测员:徐志勇、叶彩霞、王芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法、快速检测卡(胶体金)。