单位 | 样品数量 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
华侨场散户 | 21 | 21 | 100 | 2023年6月1日 |
蕉岭县宾丽家庭农场 | 2 | 2 | 100 | 2023年6月1日 |
三圳散户徐竹贤 | 2 | 2 | 100 | 2023年6月1日 |
华侨场散户 | 4 | 4 | 100 | 2023年6月15日 |
三圳散户 | 20 | 19 | 95 | 2023年6月15日 |
广东仰韶农业科技开发有限公司 | 1 | 1 | 100 | 2023年6月15日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 12 | 12 | 100 | 2023年6月26日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业 合作社 | 6 | 6 | 100 | 2023年6月26日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 6 | 6 | 100 | 2023年6月26日 |
华侨场散户 | 1 | 1 | 100 | 2023年6月26日 |
合计 | 75 | 74 | 98.6 | |
检测员:徐志勇、叶彩霞、王芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法。