单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
梅州市海洋蔬菜种植专业 合作社 | 4 | 4 | 100 | 2021年5月6日 |
蕉岭县周末家庭农场 | 34 | 34 | 100 | 2021年5月6日 |
蕉岭县兴农蔬菜专业合作社 | 44 | 44 | 100 | 2021年5月11日 |
三圳华侨场散户岑万和 | 10 | 10 | 100 | 2021年5月13日 |
梅州市超强种养科技有限 公司 | 10 | 10 | 100 | 2021年5月13日 |
三圳九岭散户杨正平 | 4 | 4 | 100 | 2021年5月13日 |
梅州市四季耕耘蔬果专业 合作社 | 42 | 42 | 100 | 2021年5月18日 |
三圳散户戴成海 | 14 | 14 | 100 | 2021年5月20日 |
三圳散户钟志平 | 6 | 6 | 100 | 2021年5月20日 |
蕉岭县运才家庭农场 | 16 | 16 | 100 | 2021年5月20日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 40 | 40 | 100 | 2021年5月26日 |
金星散户陈雪平 | 4 | 4 | 100 | 2021年5月27日 |
金星散户聂海清 | 20 | 20 | 100 | 2021年5月27日 |
金星散户黄国龙 | 12 | 12 | 100 | 2021年5月27日 |
合计 | 260 | 260 | 100 | |
检测员:叶彩霞、陈柯芳 、赖永忠、王芳审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法。