单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
神岗兴农蔬菜合作社 | 30 | 30 | 100 | 2021年3月8日 |
金星散户 | 18 | 18 | 100 | 2021年3月11日 |
润丰家庭农场 | 12 | 12 | 100 | 2021年3月11日 |
四季耕耘 | 24 | 24 | 100 | 2021年3月18日 |
喜云家庭农场 | 39 | 39 | 100 | 2021年3月23日 |
三圳散户 | 8 | 8 | 100 | 2021年3月25日 |
三圳招福蔬菜基地 | 14 | 14 | 100 | 2021年3月25日 |
华侨场散户 | 17 | 17 | 100 | 2021年3月25日 |
运才家庭农场 | 3 | 3 | 100 | 2021年3月25日 |
超强种养 | 6 | 6 | 100 | 2021年3月25日 |
陂角散户 | 18 | 18 | 100 | 2021年3月30日 |
海洋蔬菜种植专业合作社 | 2 | 2 | 100 | 2021年3月30日 |
周末家庭农场 | 19 | 19 | 100 | 2021年3月30日 |
合计 | 210 | 210 | 100 | |
检测员:叶彩霞、赖永忠、王芳、陈柯芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法。