单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
四季耕耘 | 28 | 28 | 100 | 2021年2月1日 |
兴农蔬菜专业合作社 | 40 | 40 | 100 | 2021年2月3日 |
三圳招福蔬菜专业合作社 | 20 | 20 | 100 | 2021年2月4日 |
三圳散户 | 16 | 16 | 100 | 2021年2月4日 |
蕉岭优一鲜农业发展有限公司 | 2 | 2 | 100 | 2021年2月4日 |
蕉岭县运才家庭农场 | 8 | 8 | 100 | 2021年2月5日 |
梅州市超强种养科技有限公司 | 8 | 8 | 100 | 2021年2月5日 |
蕉岭县喜云家庭农场 | 40 | 40 | 100 | 2021年2月8日 |
| | | | |
| | | | |
合计 | 162 | 162 | 100 | |
检测员:叶彩霞、 赖永忠、王芳、陈柯芳 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法。