单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
兴农蔬菜专业合作社 | 28 | 28 | 100 | 2020年9月1日 |
三圳散户 | 15 | 15 | 100 | 2020年9月3日 |
三圳蔬菜基地 | 20 | 20 | 100 | 2020年9月3日 |
陂角散户 | 28 | 28 | 100 | 2020年9月4日 |
蕉岭县龙鑫专业合作社 | 7 | 7 | 100 | 2020年9月10日 |
喜云家庭农场 | 35 | 35 | 100 | 2020年9月10日 |
润丰家庭农场 | 20 | 20 | 100 | 2020年9月16日 |
金星散户 | 14 | 13 | 92.8 | 2020年9月16日 |
四季耕耘 | 6 | 6 | 100 | 2020年9月29日 |
海洋合作社 | 3 | 3 | 100 | 2020年9月29日 |
周末农场 | 24 | 24 | 100 | 2020年9月29日 |
合计 | 200 | 199 | 99.5 | |
检测员:叶彩霞、赖永忠 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法。