单位 | 蔬菜样品 | 合格数 | 合格率 | 抽样时间 |
三圳东岭散户 | 11 | 10 | 90 | 2019年7月2日 |
喜云家庭农场 | 23 | 23 | 100 | 2019年7月3日 |
兴农蔬菜合作社 | 23 | 23 | 100 | 2019年7月9日 |
三圳招福基地 | 23 | 23 | 100 | 2019年7月11日 |
三圳散户 | 23 | 23 | 100 | 2019年7月12日 |
四季耕耘 | 23 | 23 | 100 | 2019年7月15日 |
陂角散户 | 23 | 23 | 100 | 2019年7月23日 |
陂角散户 | 23 | 23 | 100 | 2019年7月24日 |
喜云家庭农场 | 17 | 17 | 100 | 2019年7月26日 |
兴农蔬菜专业合作社 | 23 | 23 | 100 | 2019年7月29日 |
合计 | 212 | 211 | 99 |
检测员:叶彩霞、陈柯芳 、赖永忠 审核人:钟红玫
本检测结果仅为当日所抽取批次样品的结果,所用的方法为酶抑制法。