2026年3月17日蕉岭县福星市场食用农产品快检信息
时间:2026-03-17 10:44:26 来源:本网 浏览次数:-
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验项目 | 检验 结果 (%) | 结果 判定 | 不合格产品 处理情况 |
1 | 香 麦 | 谢德珍 | 市场内蔬菜区001档 | 多菌灵 | 阴性 | 合格 | |
2 | 西红柿 | 谢德珍 | 市场内蔬菜区001档 | 多菌灵 | 阴性 | 合格 | |
3 | 四季豆 | 吴秋玲 | 市场内蔬菜区002档 | 多菌灵 | 阴性 | 合格 | |
4 | 麦 豆 | 吴秋玲 | 市场内蔬菜区002档 | 多菌灵 | 阴性 | 合格 | |
5 | 胡萝卜 | 曾西英 | 市场内蔬菜区003档 | 氟虫腈 | 阴性 | 合格 | |
6 | 小白菜 | 曾西英 | 市场内蔬菜区003档 | 氟虫腈 | 阴性 | 合格 | |
A