职工特殊工种提前退休情况汇总表 | ||||||||||
单位(盖章): | 2019年 6 月 | |||||||||
序号 | 所属单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 从事特殊工种 | 依据材料 | 公示结果 | |||
名称 | 类别 | 起止时间 | 累计年限 | |||||||
1 | 县锰化厂 | 黄禹中 | 男 | 64年06月 | 电解制液 | 有毒有害 | 87年01月至02年05月 | 15年04个月 | 局认定 | |
2 | 县公路局 | 徐运平 | 男 | 64年04月 | 养护工 | 特别繁重 | 83年08月至19年06月 | 35年10个月 | 档案 | |
3 | 金丰水泥厂 | 陈勇辉 | 男 | 64年05月 | 水泥立窑 | 高温 | 82年07月至06年09月 | 9年08个月 | 工资+档案 | |
4 | 金丰水泥厂 | 杨远通 | 男 | 64年06月 | 水泥立窑 | 高温 | 87年12月至02年12月 | 11年 | 工资+档案 | |
5 | 油坑水泥厂 | 罗振桂 | 男 | 64年06月 | 水泥成品 | 高温 | 87年09月至99年12月 | 10年01个月 | 工资册 | |
6 | 坑头水泥厂 | 丘耀权 | 男 | 64年05月 | 水泥立窑 | 高温 | 93年12月至02年12月 | 9年 | 工资+档案 | |
7 | ||||||||||
8 |