职工特殊工种提前退休情况汇总表 | ||||||||||
单位(盖章): | 2019年 02 月 | |||||||||
序号 | 所属单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 从事特殊工种 | 依据材料 | 公示结果 | |||
名称 | 类别 | 起止时间 | 累计年限 | |||||||
1 | 文福搬运站 | 林苑平 | 男 | 1964年1月 | 搬运工 | 特别繁重 | 80年12月至98年07月 | 17年08个月 | 局认定 | |
2 | 县锰化厂 | 罗远辉 | 男 | 1964年1月 | 电解制液 | 有毒有害 | 81年11月至95年12月 | 14年01个月 | 局认定 | |
3 | 县电池厂 | 钟春龙 | 男 | 1964年1月 | 电池炸蜡 | 有毒有害 | 89年12月至00年07月 | 10年07个月 | 工资册 | |
4 | 金丰水泥厂 | 谢富宜 | 男 | 1963年12月 | 水泥立窑 | 高温 | 84年至10年12月 | 16年 | 工资册 | |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |