职工特殊工种提前退休情况汇总表 | ||||||||||
单位(盖章): | 2018年 06月 | |||||||||
序号 | 所属单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 从事特殊工种 | 依据材料 | 公示结果 | |||
名称 | 类别 | 起止时间 | 累计年限 | |||||||
1 | 蕉岭锰化厂 | 陈琼伟 | 男 | 1963年6月 | 锰制造工 | 有毒有害 | 81年12月至02年05月 | 20年07个月 | 局认定 | |
2 | 县锰制品厂 | 钟国强 | 男 | 1963年6月 | 锅炉工 | 高温 | 80年09月至02年05月 | 21年08个月 | 局认定 | |
3 | 金山建材厂 | 汤小辉 | 男 | 1963年6月 | 水泥生料 | 高温 | 91年12月至02年04月 | 11年04个月 | 档案 | |
4 | 金丰水泥厂 | 张平华 | 男 | 1963年6月 | 水泥制成 | 高温 | 86年01月至97年04月 | 11年03个月 | 档案+工资 | |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
单位负责人: 分管领导: 审核小组成员: 经办人: |