职工特殊工种提前退休情况汇总表 | ||||||||||
单位(盖章): | 2018年 05月 | |||||||||
序号 | 所属单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 从事特殊工种 | 依据材料 | 公示结果 | |||
名称 | 类别 | 起止时间 | 累计年限 | |||||||
1 | 县锰制品厂 | 杨玉华 | 女 | 1973年5月 | 锰电解工 | 有毒有害 | 94年04月至04年04月 | 10年 | 局认定+工资 | |
2 | 蕉岭县造纸厂 | 徐富中 | 男 | 1963年5月 | 锅炉车间 | 高温 | 85年07月至01年02月 | 15年07个月 | 档案+工资 | |
3 | 蕉岭县汽配厂 | 黄尚君 | 男 | 1963年5月 | 铸造工 | 高温 | 85年04月至99年11月 | 14年07个月 | 档案 | |
4 | 油坑水泥厂 | 李 琴 | 女 | 1970年8月 | 水泥立窑 | 高温 | 90年02月至99年09月 | 9年07个月 | 工资册 | |
5 | 油坑水泥厂 | 杨妮珍 | 女 | 1973年3月 | 水泥烘干 | 高温 | 94年03月至09年11月 | 10年03个月 | 工资册 | |
6 | 油坑水泥厂 | 刘苑玲 | 女 | 1973年5月 | 水泥破碎 | 高温 | 90年02月至02年08月 | 12年06个月 | 工资册 | |
7 | 油坑水泥厂 | 钟雪琼 | 女 | 1971年8月 | 水泥烘干 | 高温 | 90年07月至02年08月 | 12年01个月 | 工资册 | |
8 | ||||||||||
9 |