职工特殊工种提前退休情况汇总表 | ||||||||||
单位(盖章): | 2019年 09 月 | |||||||||
序号 | 所属单位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 从事特殊工种 | 依据材料 | 公示结果 | |||
名称 | 类别 | 起止时间 | 累计年限 | |||||||
1 | 县粮食局 | 彭伟灵 | 男 | 64年10月 | 搬运工 | 特别繁重 | 87年01月至99年01月 | 12年 | 档案 | |
2 | 县煤矿 | 宋新铭 | 男 | 64年10月 | 井下运输 | 井下工 | 85年03月至00年12月 | 15年09个月 | 档案 | |
3 | 坑头水泥厂 | 丘应淦 | 男 | 64年10月 | 水泥立窑 | 高温 | 90年07月至02年12月 | 12年05个月 | 档案 | |
4 | 油坑水泥厂 | 李世雄 | 男 | 64年08月 | 水泥破碎 | 高温 | 91年11月至01年12月 | 10年01个月 | 工资册 | |
5 | 油坑水泥厂 | 徐美珍 | 女 | 74年10月 | 水泥生料 | 高温 | 90年12月至99年12月 | 9年 | 工资册 | |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |