单位:分/千瓦时(含税) | |||||||
用电分类 | 电价 | 城市建设附加费 | 重大水利工程建设基金 | 水库移民后期扶持基金 | 合计 | ||
居民生活电度电价 | 阶梯电价 | 第一档 | 58.47 | 0.70 | 0.83 | 60.00 | |
第二档 | 63.47 | 0.70 | 0.83 | 65.00 | |||
第三档 | 88.47 | 0.70 | 0.83 | 90.00 | |||
峰谷电价 | 峰期 | 96.48 | 0.70 | 0.83 | 98.01 | ||
平期 | 58.47 | 0.70 | 0.83 | 60.00 | |||
谷期 | 29.24 | 0.70 | 0.83 | 30.77 | |||
合表电价 | 62.17 | 0.70 | 0.83 | 63.70 | |||
备注:居民阶梯电价将城乡居民每月用电量划分为三档,电价实行分档递增。考虑到我省夏季天气较为炎热,空调用电量较大的情况,将电量分档划分为夏季标准和非夏季标准,每年的5-10月执行夏季标准,其余月份执行非夏季标准。 | |||||||
本价目表执行范围为梅州市城乡地区。 |
(原创文章,未经许可,不得转载!)