单价:元 | ||||||
序号 | 用水性质 | 用水单价 | 污水处理费 | 垃圾处理费 | ||
阶梯一级 | 阶梯二级 | 阶梯三级 | ||||
1 | 生活用水 | 1.66 | 2.49 | 3.32 | 0.7 | 8.5/户 |
2 | 非居民生活用水 | 3.15 | 1.37 | |||
3 | 特殊用水 | 5.8 | 1.38 | |||
4 | 行政事业单位 | 1.53 | ||||
5 | 工业用水 | 1.46 | ||||
6 | 混合用水 | 1.46 |
备注:对已实施抄表到户的城市居民生活用水户从2014年5月1日抄见水量起全面实施阶梯水价。阶梯水价分为三级,用水人口为4人及以下的:第一级水量基数为每户每月用水量28立方米及以下;第二级水量29-38立方;第三级水量39立方米以上的部分。
(原创文章,未经许可,不得转载!)