根据《中华人民共和国土地管理法》、《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》和《广东省征收农村集体土地留用地管理办法(试行)》、《广东省征地补偿保护标准》等有关法律、法规、规章、政策规定,结合我县实际情况,拟订了《关于蕉岭县征收土地补偿费用有关问题的通知(征求意见稿)》。现向社会广泛征求意见,欢迎社会各界人士提出意见和建议。意见征集截止日期为2017年7月25日。
有关单位和社会各界人士可通过以下方式提出意见和建议:
(一)通过传真方式将意见传真至:7188892;
(二)通过电子邮件方式将意见发至:jlgtlyg@163.com;
(三)通过信函方式将意见寄至:蕉岭县国土资源局(邮编:514199),并请在信封上注明“征收土地补偿费用征求意见”。
特此公告
蕉岭县人民政府
2017年7月12日
关于蕉岭县征收土地补偿费用有关问题的通知
(征求意见稿)
各镇人民政府,县府直属有关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》、《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》和《广东省征收农村集体土地留用地管理办法(试行)》、《广东省征地补偿保护标准》等有关法律、法规、规章、政策规定,结合我县实际情况,现制定蕉岭县征收土地补偿相关标准:
一、征收土地补偿标准(具体见附件1)
(一)园地:耕地改种的园地,土地补偿费及安置补助费按旱地的补偿标准进行补偿;其他地类改种的园地,按原地类的补偿标准进行补偿。
(二)原生产队划给农户种菜的自留地:按邻近耕地的补偿标准进行补偿。
(三)未利用地(空白地、荒地、荒坡地):按广东省征地补偿保护标准进行补偿。
(四)建设用地:按邻近耕地的土地补偿费标准进行补偿,不付给安置补助费和青苗费。
(五)林地:按广东省征地补偿保护标准进行补偿。
二、苗木迁移补偿标准(具体见附件5)
苗木按种植苗木的直径大小给予搬迁及搬迁损失补偿,苗木直径20㎝以下的按附件5的补偿标准进行补偿。对苗木直径20㎝—30㎝,每株再给予600元迁移补助;直径超过30㎝以上的,每株再给予800元迁移补助。不接受上列补偿标准的,由征收部门负责组织搬迁,费用按实列支。
三、坟墓搬迁及征收坟墓补偿标准(具体见附件6)
蕉城规划区范围内征收坟墓补偿标准见《征收坟墓补偿标准表》。蕉城规划区范围外的征收坟墓补偿标准可参照执行。其中蕉城镇在蕉城规划区范围外的征收坟墓补偿标准按规划区内征收坟墓补偿标准的95%进行补偿;新铺镇、长潭镇、广福镇征收坟墓补偿标准按规划区征收坟墓补偿标准的90%进行补偿;文福镇、三圳镇、蓝坊镇、南磜镇征收坟墓补偿标准按规划区内征收坟墓补偿标准的80%进行补偿。
四、留用地的安排
留用地以被征收农村集体经济组织为单位,按实际征收农村集体经济组织土地面积的10%安排。留用地原则上采用折算货币方式补偿,其标准参照基准地价评估确定,并不得低于该留用地办理转为建设用地需要的所有费用总和。
五、社会保障
被征地农民的养老保障,按照广东省人民政府办公厅《转发省人力资源社会保障厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知》(粤府办〔2010〕41号)和梅州市人民政府办公室《关于进一步明确我市被征地农民养老保障工作有关问题的通知》(梅市府办函〔2010〕305号)文件的规定执行。
六、征收集体土地规定
(一)征收部门会同国土资源部门对确定征地范围内的土地、青苗及地上附着物、构筑物等进行实地查勘、测(丈)量、登记,与被征收单位或个人共同确认权属、地类、数量等,由双方签字确认后进行公示,公示之日起七日内如有异议,土地所有权人代表及青苗、地面附着物、构筑物所有者必须在规定时限内向征收部门提出复核申请,逾期视作对所确认的土地面积及清点的地面附着物、构筑物无异议。
(二)被征地单位或个人无正当理由拒绝进行补偿登记或经登记后拒绝签字确认的,征收部门和村委工作人员进行现场测(丈)量、清点,由公证部门予以公证确认并进行公示。被征收单位或个人应在公示之日起七天内向公证部门申请复查,逾期则视同无异议,由征收部门将补偿款存入被征收单位或被征收人实名账户,当事人拒绝领取补偿存折的,由征收部门将补偿款提存至公证部门,视同补偿到位。
(三)被征收人在收到各项补偿费用后15天内自行交出土地。违反土地管理法律、法规规定,阻挠国家建设征收土地的,由县国土资源局责令交出土地;拒不交出土地的,申请县人民法院强制执行。
(四)对被征收土地及其地上附着物的征收补偿结果在镇、村委会及村民小组内进行公示。公示期七天。
(五)凡抢栽、抢种的农作物和抢建、抢搭的建筑物或构筑物一律不予补偿。
七、对补偿、安置标准有争议的,由县人民政府协调,协调不成的,由省人民政府裁决。征地补偿安置争议不影响征用土地方案的实施。
八、各镇人民政府负责征收土地工作的组织实施,要认真做好被征地群众的思想工作,召开被征地农户会议,组织实施征地的查丈、登记及被征地农户的存折发放工作。
九、本通知自发文之日起执行。《关于蕉岭县蕉城规划区内征收土地补偿费用有关问题的通知》(蕉府〔2013〕9号)、《关于对蕉城规划区内苗木迁移补偿标准进行调整的通知》(蕉府〔2013〕29号)、《关于调整征收坟墓补偿标准的通知》(蕉府〔2014〕8号)同时废止。
附件:1.征收土地补偿标准
2.果树补偿标准
3.树木补偿标准
4.其他附着物补偿标准
5.苗木迁移补偿标准
6.征收坟墓补偿标准
7.广东省征地补偿保护标准
蕉岭县人民政府
2017年 月 日
附件1
征收土地补偿标准 | |||||||
单位:元/亩 | |||||||
涉及镇别 | 补偿项目 | 水田 | 旱地 | 鱼塘 | 林地 | 建设用地 | 未利用地 |
蕉城镇 | 土地补偿费 | 25200 | 20800 | 25200 | 25200 | ||
安置补助费 | 28350 | 20800 | 32000 | ||||
青(鱼)苗补偿费 | 1575 | 1300 | 4000 | ||||
小计 | 55125 | 42900 | 61200 | 13800 | 25200 | 11733 | |
新铺镇 广福镇 长潭镇 | 土地补偿费 | 23184 | 19200 | 23184 | 23184 | ||
安置补助费 | 26082 | 19200 | 29600 | ||||
青(鱼)苗补偿费 | 1449 | 1200 | 3700 | ||||
小计 | 50715 | 39600 | 56484 | 12000 | 23184 | 10800 | |
三圳镇 文福镇 | 土地补偿费 | 22800 | 18720 | 22800 | 22800 | ||
安置补助费 | 25650 | 18720 | 28800 | ||||
青(鱼)苗补偿费 | 1425 | 1170 | 3600 | ||||
小计 | 49875 | 38610 | 55200 | 10500 | 22800 | 9667 | |
蓝坊镇 南礤镇 | 土地补偿费 | 20160 | 16640 | 20160 | 21600 | ||
安置补助费 | 22680 | 16640 | 25600 | ||||
青(鱼)苗补偿费 | 1260 | 1040 | 3200 | ||||
小计 | 44100 | 34320 | 48960 | 10500 | 21600 | 9667 |
附件2
果树补偿标准
序号 | 类 别 | 单位 | 单 价(元) | 备 注 |
1 | 大荔枝 | 棵 | 1500 | 主杆直径30厘米以上 |
2 | 中荔枝 | 棵 | 800 | 主杆直径20—29厘米 |
3 | 小荔枝 | 棵 | 300 | 主杆直径19厘米以下,已挂果 |
4 | 幼荔枝 | 棵 | 100 | 人工种植,未挂果(当年种植10—20元) |
5 | 大龙眼 | 棵 | 1800 | 主杆直径30厘米以上 |
6 | 中龙眼 | 棵 | 1000 | 主杆直径16—29厘米 |
7 | 小龙眼 | 棵 | 500 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 |
8 | 幼龙眼 | 棵 | 40 | 人工种植,未挂果 |
9 | 大柚树 | 棵 | 800 | 冠幅:东西×南北×1.5米×1.5米 |
10 | 中柚树 | 棵 | 600 | 冠幅:东西×南北×1.0米×1.0米 |
11 | 小柚树 | 棵 | 400 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 |
12 | 幼柚树 | 棵 | 80 | 人工种植一年以上,未挂果 |
棵 | 30 | 人工种植一年以下 | ||
13 | 大黄皮、沙梨、橄榄 | 棵 | 600 | 主杆直径30厘米以上 |
14 | 中黄皮、沙梨、橄榄 | 棵 | 400 | 主杆直径16—29厘米 |
15 | 小黄皮、沙梨、橄榄 | 棵 | 200 | 主杆直径10—15厘米,已挂果 |
16 | 幼黄皮、沙梨、橄榄 | 棵 | 30 | 人工种植,未挂果 |
17 | 大柿子、板栗、芒果 | 棵 | 400 | 主杆直径30厘米以上 |
18 | 中柿子、板栗、芒果 | 棵 | 300 | 主杆直径15—29厘米 |
19 | 小柿子、板栗、芒果 | 棵 | 150 | 主杆直径14厘米以下,已挂果 |
20 | 幼柿子、板栗、芒果 | 棵 | 30 | 人工种植,未挂果 |
21 | 大柑橙 | 棵 | 300 | 树高150厘米以上 |
22 | 中柑橙 | 棵 | 200 | 树高101—149厘米 |
23 | 小柑橙 | 棵 | 100 | 树高100厘米以下,已挂果 |
24 | 幼柑橙 | 棵 | 30 | 人工种植,未挂果 |
25 | 大枇杷 | 棵 | 400 | 主杆直径25厘米以上 |
26 | 中枇杷 | 棵 | 250 | 主杆直径15—24厘米 |
27 | 小枇杷 | 棵 | 100 | 主杆直径14厘米以下,已挂果 |
28 | 幼枇杷 | 棵 | 20 | 人工种植,未挂果 |
序号 | 类 别 | 单位 | 单 价(元) | 备 注 |
29 | 大桃树、李树、枣树、梅子 | 棵 | 300 | 主杆直径20厘米以上 |
30 | 中桃树、李树、小枣树、梅子 | 棵 | 200 | 主杆直径12—19厘米 |
31 | 小桃树、李树、枣树、梅子 | 棵 | 50 | 主杆直径11厘米以下,已挂果 |
32 | 幼桃树、李树、枣树、梅子 | 棵 | 20 | 人工种植,未挂果 |
33 | 大杨桃 | 棵 | 500 | 主杆直径30厘米以上 |
34 | 中杨桃 | 棵 | 300 | 主杆直径16—29厘米 |
35 | 小杨桃 | 棵 | 150 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 |
36 | 幼杨桃 | 棵 | 30 | 人工种植,未挂果 |
37 | 幼蕉树 | 株 | 10 | 树高100厘米以下 |
38 | 小蕉树 | 株 | 30 | 树高100厘米至250厘米 |
39 | 大蕉树 | 株 | 60 | 已挂果 |
40 | 大番石榴 | 棵 | 300 | 主杆直径15厘米以上 |
41 | 中番石榴 | 棵 | 200 | 主杆直径8厘米—14厘米 |
42 | 小番石榴 | 棵 | 100 | 主杆直径8厘米以下 |
43 | 大佛手 | 棵 | 150 | 以冠幅计算,规格1.5米×1.5米,树高1.8米以上,已挂果 |
44 | 中佛手 | 棵 | 80 | 以冠幅计算,规格1.2米×1.0米,树高1.3米—1.79米,已挂果 |
45 | 小佛手 | 棵 | 25 | 未挂果(刚种植佛手苗2元/棵) |
46 | 茶 园 | 亩 | 5000 | |
47 | 大火龙果 | 棵 | 400 | 已挂果,种植5年以上,树高150厘米以上 |
48 | 中火龙果 | 棵 | 200 | 已挂果,树高120厘米以上 |
49 | 小火龙果 | 棵 | 100 | 未挂果,树高100厘米以上 |
备 注 | 1、果树的主杆直径,以离地面50厘米量算为准,不足50厘米分枝的,以分枝点以下5厘米为量算点。 2、嫁接的果木,按同类补偿标准进行补偿。 3、原果树、杂竹由户主砍伐,归物主所有。 4、所列补偿指按规格种植的果木,密值的折回标准株数计算。5、突击抢种的不予补偿,。 6、补偿后,原户主必须于10日内把附着物清理完毕。不主动清理的,由用地单位进行清理。 7、未列的其他果树,按表中李树的补偿标准补偿。 8、观赏性花木只适当补偿迁移费。 |
注:非多年生长作物不给予附着物补偿。
附件3
树木补偿标准
序号 | 类 别 | 单位 | 单价(元) | 备 注 |
1 | 麻竹、苗竹 | 条 | 5 | 竹高400厘米以上 |
2 | 黄竹、泥竹、东竹 | 条 | 1.5 | 竹高400厘米以上(竹高400厘米以下1元) |
3 | 大苦练树 | 棵 | 40 | 主杆直径15厘米以上 |
4 | 中苦练树 | 棵 | 25 | 主杆直径8—14厘米 |
5 | 小苦练树 | 棵 | 10 | 主杆直径4—7厘米 |
6 | 苦练树苗 | 棵 | 2 | 主杆直径小于4厘米 |
7 | 大桉树 | 棵 | 40 | 主杆直径15厘米以上 |
8 | 中桉树 | 棵 | 25 | 主杆直径8—14厘米 |
9 | 小桉树 | 棵 | 10 | 主杆直径小于8厘米(刚种植小桉树苗2元/棵) |
10 | 大桐子树 | 棵 | 80 | 主杆直径15厘米以上 |
11 | 中桐子树 | 棵 | 40 | 主杆直径8厘米—14厘米 |
12 | 小桐子树 | 棵 | 20 | 主 杆 直 径8厘米以下(刚种植桐子树苗2元/棵 |
附件4
其他附着物补偿标准
序 号 | 类 别 | 单 位 | 赔偿标准(元) | 备 注 |
1 | 三合土围墙 | 平方米 | 131 | |
2 | 红砖围墙、 猪舍围墙(砌格) | 平方米 | 120 | 24墙 |
100 | 18墙 | |||
80 | 12墙 | |||
3 | 砖石、水泥化粪池、 水池、沼气池 | 立方米 | 250 | |
4 | 水 井 | 立方米 | 500 | 按井内的容积补偿 |
5 | 手 压 井 | 座 | 1000 | 小井 |
2000 | 大井 | |||
6 | 水塔(天面水池) | 立方米 | 500 | |
7 | 用砖砌塘堤 | 平方米 | 120 | 24墙 |
100 | 18墙 | |||
80 | 12墙 | |||
5 | 水泥砂浆批灰 | |||
8 | 用石砌塘堤 | 立方米 | 280 | |
9 | 砼空地 | 立方米 | 350 | 10厘米厚 |
430 | 10厘米厚、带筋 | |||
10 | 面砖粘贴 | 平方米 | 70 | 瓷块、马赛克 |
80 | 瓷地砖 | |||
11 | 猪舍设施设备 | 平方米 | 50 |
附件5
苗木迁移补偿标准
序号 | 苗木规格 | 补偿标准 |
1 | 平均直径6㎝以下 | 15000-20000元/亩 |
2 | 平均直径6㎝—10㎝ | 25000-30000元/亩 |
3 | 平均直径11㎝—15㎝ | 30000-35000元/亩 |
4 | 平均直径15㎝以上 | 40000-45000元/亩 |
说明:对苗木直径20㎝—30㎝,每株再给予600元迁移补助;直径超过30㎝以上的,每株再给予800元迁移补助。
附件6
征收坟墓补偿标准
类别 | 名 称 | 单位 | 补偿值 | |
坟
墓 | 有石碑墓堂大于9尺灰坟 | 元/座 | 18000 | |
有石碑墓堂7—9尺灰坟 | 元/座 | 15000 | ||
有石碑墓堂小于7尺灰坟 | 元/座 | 13000 | ||
无石碑灰坟 | 大 | 元/座 | 4500 | |
中 | 元/座 | 4000 | ||
小 | 元/座 | 3500 | ||
多碑坟,每碑增加 | 1000 | |||
纪念碑 | 元/座 | 3500—5000 | ||
土坟 | 元/座 | 1500 | ||
鬼屋 | 个 | 2000 | ||
金埕 | 元/只 | 300 |
注:在规定时间内完成迁坟的,按如下标准给予增加补偿奖励:
1.有石碑墓堂灰坟按每尺600元给予奖励
2.无石碑大、中、小灰坟按每尺200元给予奖励
3.金埕按每只100元给予奖励
附件7
广东省征地补偿保护标准
粤国土资规字[2016]1号
(2016年修订调整)
单位:万元/公顷
地区 类别 | 耕 地 | 园 地 | 林 地 | 养殖水面 | 未利用地 |
一类 | 174.00 | 133.90 | 61.20 | 180.75 | 53.50 |
二类 | 128.15 | 98.60 | 46.30 | 133.00 | 39.45 |
三类 | 96.90 | 74.50 | 37.60 | 100.60 | 29.80 |
四类 | 88.80 | 68.30 | 31.80 | 92.20 | 27.30 |
五类 | 75.60 | 58.15 | 28.60 | 78.45 | 23.20 |
六类 | 69.90 | 53.80 | 25.20 | 72.60 | 21.50 |
七类 | 65.00 | 50.00 | 22.60 | 67.50 | 20.00 |
八类 | 57.20 (3.813万元/亩) | 44.00 (2.933万元/亩) | 20.70 (1.38万元/亩) | 59.40 (3.96万元/亩) | 17.60 (1.173万元/亩) |
九类 | 52.60 (3.507万元/亩) | 40.50 (2.7万元/亩) | 18.00 (1.2万元/亩) | 54.60 (3.64万元/亩) | 16.20 (1.08万元/亩) |
十类 | 47.00 (3.133万元/亩) | 36.20 (2.413万元/亩) | 15.75 (1.05万元/亩) | 48.80 (3.253万元/亩) | 14.50 (0.967万元/亩) |
备注:蕉城镇为八类地区,新铺镇、长潭镇、广福镇为九类地区,文福镇、三圳镇、蓝坊镇、南磜镇为十类地区。
(原创文章,未经许可,不得转载!)