根据蕉岭县广福镇日顺再生能源颗粒厂年产10000吨生物质颗粒建设项目环境影响评价文件、技术评估报告等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2022年03月23日至2022年03月29日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:蕉城镇镇山路108号,邮编:514100
联系电话:0753—7883073
传 真:7883073
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 蕉岭县广福镇日顺再生能源颗粒厂年产10000吨生物质颗粒建设项目 |
建设地点 | 广东梅州蕉岭县 |
建设单位 | 蕉岭县广福镇日顺再生能源颗粒厂 |
项目概况 | 蕉岭县广福镇日顺再生能源颗粒厂年产10000吨生物质颗粒建设项目位于蕉岭县广福镇大坝村上赤,由位于蕉岭县三圳镇顺岭村原顺岭小学内的蕉岭县裕顺再生能源厂整体搬迁而来,重新注册公司为蕉岭县广福镇日顺再生能源颗粒厂。蕉岭县裕顺再生能源厂年产生物质颗粒 500t项目于2016年通过环评审批并于2019年12月申领排污许可证。本项目利用原广福刨花板厂(已停产)已建厂房进行生产,以外购木材废边角料为原材料,通过烘干、破碎、压缩等工序,年产生物质颗粒1万吨。 |
环评机构 | 中正绿能科技(深圳)有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 1、废气:烘干废气通过水膜除尘+袋式除尘器处理后经15米高排气筒排放,破碎、造粒废气通过封闭破碎+布袋除尘器处理后经15米高排气筒排放,无组织废气通过封闭粉料输送带、围挡降尘等措施进行处理。废气执行标准为广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准以及第二时段无组织排放监控浓度限值。 |
公众参与情况 |