广东省梅州市(县)2018年第1季度企业废水监测季报表
单位法人代码:66146894-6 单位详细名称:蕉岭县蕉城污水处理厂 每小时工业总产值:万元
排污口名称 | 污染物 名称 | 进口浓度 (mg/L) | 出口浓度 (mg/L) | 达标情况 | 标准值 (mg/L) | 在线监测(mg/L) | 污染物排放量(kg/d) | 废水排放量(t/d) | 治理设施 | |||||||
设计能力(t/h) | 实际能力(t/h) | 处理负荷(%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | ||||||||||
处 理 后 出 水 口 | pH(无量纲) | 7.50 | 7.47 | 达标 | 6~9 | — | — | 24928 | — | — | — | — | — | — | — | |
悬浮物 | 92 | 4L | 达标 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
五日生化需氧量 | 16.2 | 3.8 | 达标 | 20 | — | 94.7 | — | — | — | — | — | — | — | |||
化学需氧量# | 105 | 14 | 达标 | 40 | — | 349.0 | — | — | — | — | — | — | — | |||
氨氮 | 11.3 | 1.06 | 达标 | 8 | — | 26.4 | — | — | — | — | — | — | — | |||
六价铬* | 0.004L | 0.004L | 达标 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总铬* | 0.03L | 0.03L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总铅* | 0.001L | 0.001L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
石油类 | 0.07 | 0.04L | 达标 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
动植物油 | 0.05 | 0.04L | 达标 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总汞* | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | 0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总镉* | 0.0001L | 0.0001L | 达标 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总磷 | 1.94 | 0.41 | 达标 | 1.5 | — | 10.2 | — | — | — | — | — | — | — | |||
总氮 | 14.32 | 5.27 | 达标 | 20 | — | 131.4 | — | — | — | — | — | — | — | |||
阴离子表面活性剂 | 0.19 | 0.05L | 达标 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总砷* | 0.0003L | 0.0003L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
色度(度) | 37 | 12 | 达标 | 30 | — | 299.1 | — | — | — | — | — | — | — | |||
粪大肠菌群数(个/升) | 35000 | 2200 | 达标 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
烷基汞 | -- | 0.00001L | 达标 | 不得检出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
在线监测准确度 | 化学需氧量小于30mg/L时用质控样代替,质控样浓度为35.4mg/L,在线监测值为分别是33.50mg/L和33.50mg/L,相对误差分别为+5.4%L和+5.4%,比对结果合格;氨氮的比对结果也合格。 | |||||||||||||||
设计能力:20000t/d;实际处理量:24928t/d;负荷124.6 %。 | ||||||||||||||||
接纳水体:石窟河水体; 所属功能区:Ⅲ类功能区; 执行标准级别:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表2最高允许排放浓度标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB 44/26-2001) 表4中一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 采样时间:1月2日。 |
广东省梅州市(县)2018年第1季度企业废气监测季报表
单位法人代码:67519788-4 单位详细名称: 广东油坑建材有限公司 每小时工业总产值:万元
监测 日期 | 排污口编号 | 排污口 名称 | 污染物 名称 | 进口 浓度 (mg/m3) | 出口 实测浓度 (mg/m3) | 出口 折算浓度 (mg/m3) | 达标情况 | 标准值 (mg/m3) | 在线监测 实测浓度 (mg/m3) | 单位产品污染物排放量(kg/t) | 废气排放量 (m3/h) | 生产工况 | 治理设施 | 燃料 耗量(t/h) | 含硫量(%) | |||||
设计产量 (t/h) | 实际产量 (t/h) | 负荷 (%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | ||||||||||||||
1月28日 | FQ-0001 | 煤磨除尘后 | 颗粒物 | — | 21.7 | — | 达标 | 30 | — | 0.0311 | 50216 | 45 | 35 | 77.8 | — | — | — | — | — | — |
FQ-0002 | 水泥磨除尘后 | 颗粒物 | — | 15.1 | — | 达标 | 20 | — | 0.00886 | 105624 | 200 | 190 | 95.0 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0003 | 窑头除尘后 | 颗粒物 | — | 27.0 | — | 达标 | 30 | 19.4 | 0.0365 | 283688 | 188 | 215 | 114.4 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0004 | 窑尾除尘后 | 颗粒物 | — | 7.6 | 7.4 | 达标 | 30 | 5.7 | 0.0178 | 441256 | — | — | — | — | — | |||||
SO2 | — | 14L | — | 达标 | 200 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
NOx | — | 222 | 217 | 达标 | 400 | 245 | 0.521 | — | — | — | — | — | ||||||||
氟化物 | — | 1.22 | 1.20 | 达标 | 5 | — | 0.00286 | — | — | — | — | — | ||||||||
汞及其化合物 | — | 0.0054 | 0.0060 | 达标 | 0.05 | — | 0.00001 | — | — | — | — | — | ||||||||
FQ-0005 | 破碎机除尘后 | 颗粒物 | — | 13.1 | — | 达标 | 20 | — | 0.000233 | 14236 | 800 | 780 | 97.5 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0006 | 包装机除尘后 | 颗粒物 | — | 11.6 | — | 达标 | 20 | — | 0.00118 | 9154 | 90 | 100 | 111.1 | — | — | — | — | — | — | |
在线监测 准确度 | 出口浓度为实测(平均)浓度,与手工监测数据的比对在允许的误差范围内。 | |||||||||||||||||||
备注 | 执行标准级别:《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表1标准;燃料名称:其它。 | |||||||||||||||||||
其它:生产负荷由企业提供。 |
广东省梅州市(县)2018年第1季度企业废气监测季报表
单位法人代码:73617223-5
单位详细名称:梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司
每小时工业总产值:万元
监测 日期 | 排污口编号 | 排污口 名称 | 污染物 名称 | 进口 浓度 (mg/m3) | 出口 实测浓度 (mg/m3) | 出口 折算浓度 (mg/m3) | 达标情况 | 标准值 (mg/m3) | 在线监测 实测浓度 (mg/m3) | 单位产品污染物排放量(kg/t) | 废气排放量 (m3/h) | 生产工况 | 治理设施 | 燃料耗量(t/h) | 含硫量(%) | |||||||
设计 (t/h) | 实际产量 (t/h) | 负荷 (%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | ||||||||||||||||
2月27日 | FQ-0001 | 煤磨除尘后 | 颗粒物 | — | 13.5 | -- | 达标 | 30 | -- | 0.0141 | 39601 | 38 | 38 | 100 | — | — | — | — | — | — | ||
FQ-0002 | 破碎除尘后 | 颗粒物 | — | 10.1 | -- | 达标 | 20 | -- | 0.000303 | 23961 | 800 | 800 | 100 | — | — | — | — | — | — | |||
FQ-0003 | 窑尾除尘后 | 颗粒物 | — | 7.3 | 5.3 | 达标 | 30 | 8.1 | 0.0139 | 396688 | 208 | 208 | 100 | — | — | — | — | — | — | |||
SO2 | — | 14L | -- | 达标 | 200 | 3 | -- | — | — | — | — | — | ||||||||||
NOx | — | 223 | 178 | 达标 | 400 | 194 | 0.425 | — | — | — | — | — | ||||||||||
氟化物 | — | 1.55 | 1.24 | 达标 | 5 | -- | 0.00296 | — | — | — | — | — | ||||||||||
汞及其化合物 | — | 0.0036 | 0.0032 | 达标 | 0.05 | — | 0.000007 | — | — | — | — | — | ||||||||||
FQ-0004 | 窑头除尘后 | 颗粒物 | — | 9.9 | -- | 达标 | 30 | 7.0 | 0.0178 | 373354 | — | — | — | — | — | — | ||||||
在线监测准确度 | 出口浓度为实测浓度,与手工监测数据的比对在允许的误差范围内。 | |||||||||||||||||||||
备注 | 执行标准级别:《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表1标准;燃料名称:其他。 | |||||||||||||||||||||
其它:生产负荷由企业提供; |