排污口名称 | 污染物 名称 | 进口浓度 (mg/L) | 出口浓度 (mg/L) | 达标情况 | 标准值 (mg/L) | 在线监测(mg/L) | 污染物排放量(kg/d) | 废水排放量(t/d) | 治理设施 | |||||||
设计能力(t/h) | 实际能力(t/h) | 处理负荷(%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | ||||||||||
处 理 后 出 水 口 | pH(无量纲) | 7.38 | 7.04 | 达标 | 6~9 | — | — | 19620 | — | — | — | — | — | — | — | |
悬浮物 | 70 | 6 | 达标 | 20 | — | 117.7 | — | — | — | — | — | — | — | |||
五日生化需氧量 | 6.2 | 4.1 | 达标 | 20 | — | 80.4 | — | — | — | — | — | — | — | |||
化学需氧量# | 90 | 16 | 达标 | 40 | — | 313.9 | — | — | — | — | — | — | — | |||
氨氮 | 11.9 | 2.49 | 达标 | 8 | — | 48.9 | — | — | — | — | — | — | — | |||
六价铬* | 0.004L | 0.004L | 达标 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总铬* | 0.03L | 0.03L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总铅* | 0.001L | 0.001L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
石油类 | 2.42 | 0.09 | 达标 | 3 | — | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | |||
动植物油 | 3.23 | 0.21 | 达标 | 3 | — | 4.1 | — | — | — | — | — | — | — | |||
总汞* | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | 0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总镉* | 0.0001L | 0.0001L | 达标 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总磷 | 1.38 | 0.43 | 达标 | 1.5 | — | 8.4 | — | — | — | — | — | — | — | |||
总氮 | 14.5 | 8.08 | 达标 | 20 | — | 158.5 | — | — | — | — | — | — | — | |||
阴离子表面活性剂 | 1.34 | 0.05L | 达标 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总砷* | 0.0003L | 0.0003L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
色度(度) | 33 | 8 | 达标 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
粪大肠菌群数(个/升) | 9200 | 630 | 达标 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
烷基汞 | -- | 0.00001L | 达标 | 不得检出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
在线监测准确度 | 化学需氧量小于30mg/L时用质控样代替,质控样浓度为35.4mg/L,在线监测值为分别是33.49mg/L和34.17mg/L,相对误差分别为-5.4%L和-3.5%,比对结果合格;氨氮的比对结果也合格。 | |||||||||||||||
设计能力:20000t/d;实际处理量:19620t/d;负荷98.1 % %。 | ||||||||||||||||
接纳水体:石窟河水体; 所属功能区:Ⅲ类功能区; 执行标准级别:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表2最高允许排放浓度标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB 44/26-2001) 表4中一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 采样时间:1月4日。 |
(原创文章,未经许可,不得转载!)