监测 日期 | 排污口编号 | 排污口 名称 | 污染物 名称 | 进口 浓度 (mg/m3) | 出口 实测浓度 (mg/m3) | 出口 折算浓度 (mg/m3) | 达标情况 | 标准值 (mg/m3) | 在线监测 实测浓度 (mg/m3) | 污染物排放量(kg/h) | 废气排放量 (m3/h) | 生产工况 | 治理设施 | 燃料耗量(t/h) | 含硫量(%) | |||||
设计 (t/h) | 实际产量 (t/h) | 负荷 (%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | ||||||||||||||
1.5 | FQ-0001 | 煤磨除尘后 | 颗粒物 | — | 8.3 | - | 达标 | 30 | - | 0.39 | 46767 | 38 | 38 | 100 | — | — | — | — | — | — |
FQ-0002 | 破碎除尘后 | 颗粒物 | — | 10.7 | - | 达标 | 20 | - | 0.28 | 26210 | 800 | 800 | 100 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0003 | 窑尾除尘后 | 颗粒物 | — | 8.2 | 6.7 | 达标 | 30 | 7.5 | 3.31 | 403258 | 208 | 208 | 100 | — | — | — | — | — | — | |
SO2 | — | <14 | - | 达标 | 200 | 5 | - | — | — | — | — | — | ||||||||
NOx | — | 211 | 172 | 达标 | 400 | 202 | 82 | — | — | — | — | — | ||||||||
氟化物 | — | 2.11 | 1.72 | 达标 | 5 | - | 0.85 | — | — | — | — | — | ||||||||
FQ-0004 | 窑头除尘后 | 颗粒物 | — | 9.1 | - | 达标 | 30 | 7.0 | 3.53 | 387800 | — | — | — | — | — | — | ||||
FQ-0005 | 1#水泥磨除尘后 | 颗粒物 | — | 3.8 | — | 达标 | 20 | - | 0.068 | 17881 | 208 | 208 | 100 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0006 | 2#水泥磨除尘后 | 颗粒物 | — | 4.9 | — | 达标 | 20 | - | 0.096 | 19684 | — | — | — | — | — | — | ||||
FQ-0007 | 1#包装机除尘后 | 颗粒物 | — | 7.2 | — | 达标 | 20 | - | 0.119 | 16593 | 120 | 120 | 100 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0008 | 2#包装机除尘后 | 颗粒物 | — | 5.1 | — | 达标 | 20 | - | 0.092 | 18061 | — | — | — | — | — | — | ||||
FQ-0009 | 3#包装机除尘后 | 颗粒物 | — | 5.5 | — | 达标 | 20 | - | 0.095 | 17333 | — | — | — | — | — | — | ||||
FQ-0010 | 4#包装机除尘后 | 颗粒物 | — | 5.7 | — | 达标 | 20 | - | 0.072 | 12554 | — | — | — | — | — | — | ||||
FQ-0011 | 5#包装机除尘后 | 颗粒物 | — | 5.9 | — | 达标 | 20 | - | 0.100 | 16990 | — | — | — | — | — | — | ||||
FQ-0012 | 6#包装机除尘后 | 颗粒物 | — | 6.2 | — | 达标 | 20 | - | 0.124 | 19920 | — | — | — | — | — | — | ||||
在线监测准确度 | 出口浓度为实测浓度,监测结果均符合评价标准。 | |||||||||||||||||||
备注 | 执行标准级别:二类控制区;燃料名称:其他。 | |||||||||||||||||||
其它:生产负荷由企业提供; |
排污口名称 | 污染物 名称 | 进口浓度 (mg/L) | 出口浓度 (mg/L) | 达标情况 | 标准值 (mg/L) | 在线监测(mg/L) | 污染物排放量(kg/d) | 废水排放量(t/d) | 治理设施 | |||||||
设计能力(t/h) | 实际能力(t/h) | 处理负荷(%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | ||||||||||
处 理 后 出 水 口 | pH(无量纲) | 6.54 | 6.62 | 达标 | 6~9 | — | — | 14556 | — | — | — | — | — | — | — | |
悬浮物 | 78 | 9 | 达标 | 20 | — | 131.0 | — | — | — | — | — | — | — | |||
五日生化需氧量 | 14.4 | 3.8 | 达标 | 20 | — | 55.3 | — | — | — | — | — | — | — | |||
化学需氧量 | 106 | 16 | 达标 | 40 | — | 232.9 | — | — | — | — | — | — | — | |||
氨氮 | 15.2 | 4.28 | 达标 | 8 | — | 62.3 | — | — | — | — | — | — | — | |||
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 达标 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总铬 | 0.03L | 0.03L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总铅 | 0.001L | 0.001L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
石油类 | 0.25 | 0.04L | 达标 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
动植物油 | 0.43 | 0.04L | 达标 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总汞 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | 0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总镉 | 0.0001L | 0.0001L | 达标 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总磷 | 1.33 | 0.48 | 达标 | 1.5 | — | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | |||
总氮 | 16.3 | 12.4 | 达标 | 20 | — | 180.5 | — | — | — | — | — | — | — | |||
阴离子表面活性剂 | 1.15 | 0.17 | 达标 | 1 | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | |||
总砷 | 0.0003L | 0.0003L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
色度(度) | 39 | 11 | 达标 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
粪大肠菌群数(个/升) | `16000 | 280 | 达标 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
烷基汞 | - | 0.00002L | 达标 | 不得检出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
在线监测准确度 | 化学需氧量小于30mg/L时用质控样代替,质控样浓度为39.4mg/L,在线监测值为分别是36.42mg/L及36.15mg/L,相对误差分别为-7.6%L和-8.2%,符合评价标准;氨氮实际水样和质控样均符合评价标准。 | |||||||||||||||
设计能力:20000t/d;实际处理量:14556 t/d;负荷72.8%。 | ||||||||||||||||
接纳水体名称:石窟河水体; 所属功能区:Ⅲ类功能区; 执行标准级别:一级。 | ||||||||||||||||
备注:采样时间为2017年1月4日。 |
(原创文章,未经许可,不得转载!)