监测 日期 | 排污口编号 | 排污口 名称 | 污染物 名称 | 进口 浓度 (mg/m3) | 出口 实测浓度 (mg/m3) | 出口 折算浓度 (mg/m3) | 达标情况 | 标准值 (mg/m3) | 在线监测 实测浓度 (mg/m3) | 单位产品污染物排放量(kg/t) | 废气排放量 (m3/h) | 生产工况 | 治理设施 | 燃料耗量(t/h) | 含硫量(%) | |||||
设计 (t/h) | 实际产量 (t/h) | 负荷 (%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | ||||||||||||||
10.20 | FQ-0001 | 煤磨除尘后 | 颗粒物 | — | 7 | - | 达标 | 30 | - | 0.008 | 45211 | 38 | 38 | 100 | — | — | — | — | — | — |
FQ-0002 | 破碎除尘后 | 颗粒物 | — | 12 | - | 达标 | 20 | - | 0.00037 | 24572 | 800 | 800 | 100 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0003 | 窑尾除尘后 | 颗粒物 | — | 10 | 7.5 | 达标 | 30 | 7.4 | 0.019 | 391336 | 208 | 206 | 99 | — | — | — | — | — | — | |
SO2 | — | <14 | - | 达标 | 200 | 5 | - | — | — | — | — | — | ||||||||
NOx | — | 250 | 188 | 达标 | 400 | 265 | 0.357 | — | — | — | — | — | ||||||||
氟化物 | — | 1.19 | 0.89 | 达标 | 5 | - | 0.002 | — | — | — | — | — | ||||||||
FQ-0004 | 窑头除尘后 | 颗粒物 | — | 9 | - | 达标 | 30 | 7 | 0.0164 | 374433 | — | — | — | — | — | — | ||||
在线监测准确度 | 出口浓度为实测浓度,监测结果均符合评价标准。 | |||||||||||||||||||
备注 | 执行标准级别:二类控制区;燃料名称:其他。 | |||||||||||||||||||
其它:生产负荷由企业提供; |
单位详细名称: 广东油坑建材有限公司 每小时工业总产值:万元
监测 日期 | 排污口编号 | 排污口 名称 | 污染物 名称 | 进口 浓度 (mg/m3) | 出口 实测浓度 (mg/m3) | 出口 折算浓度 (mg/m3) | 达标情况 | 标准值 (mg/m3) | 在线监测 实测浓度 (mg/m3) | 单位产品污染物排放量(kg/t) | 废气排放量 (m3/h) | 生产工况 | 治理设施 | 燃料 耗量(t/h) | 含硫量(%) | |||||
设计产量 (t/h) | 实际产量 (t/h) | 负荷 (%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | ||||||||||||||
11.10 | FQ-0001 | 煤磨除尘后 | 颗粒物 | — | 26.5 | - | 达标 | 30 | - | 0.0341 | 57929 | 45 | 45 | 100 | — | — | — | — | — | — |
FQ-0002 | 水泥磨除尘后 | 颗粒物 | — | 15.2 | - | 达标 | 20 | - | 0.0067 | 107332 | 180 | 245 | 130 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0003 | 窑头除尘后 | 颗粒物 | — | 15.1 | - | 达标 | 30 | 13.0 | 0.0235 | 342708 | 188 | 220 | 110 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0004 | 窑尾除尘后 | 颗粒物 | — | 24.6 | 24.9 | 达标 | 30 | 20.9 | 0.0508 | 454129 | — | — | — | — | — | |||||
SO2 | — | <14 | - | 达标 | 200 | 11.2 | - | — | — | — | — | — | ||||||||
NOx | — | 231 | 234 | 达标 | 400 | 206 | 0.48 | — | — | — | — | — | ||||||||
氟化物 | — | 1.21 | 1.23 | 达标 | 5 | - | 0.0025 | — | — | — | — | — | ||||||||
FQ-0005 | 破碎机除尘后 | 颗粒物 | — | 13.6 | - | 达标 | 20 | - | 0.0003 | 17173 | 800 | 760 | 95 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0006 | 包装机除尘后 | 颗粒物 | — | 11.2 | - | 达标 | 20 | - | 0.0012 | 12617 | 120 | 115 | 95.8 | — | — | — | — | — | — | |
在线监测 准确度 | 出口浓度为实测浓度,监测结果均符合评价标准。 | |||||||||||||||||||
备注 | 执行标准级别:二类控制区 ;燃料名称:其它。 | |||||||||||||||||||
其它:生产负荷由企业提供。 |
排污口名称 | 污染物 名称 | 进口浓度 (mg/L) | 出口浓度 (mg/L) | 达标情况 | 标准值 (mg/L) | 在线监测(mg/L) | 污染物排放量(kg/d) | 废水排放量(t/d) | 治理设施 | |||||||
设计能力(t/h) | 实际能力(t/h) | 处理负荷(%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | ||||||||||
处 理 后 出 水 口 | pH(无量纲) | 7.90 | 7.88 | 达标 | 6~9 | — | — | 17026 | — | — | — | — | — | — | — | |
悬浮物 | 75 | 8 | 达标 | 20 | — | 136.2 | — | — | — | — | — | — | — | |||
五日生化需氧量 | 18.2 | 4.7 | 达标 | 20 | — | 80.0 | — | — | — | — | — | — | — | |||
化学需氧量 | 130 | 16 | 达标 | 40 | — | 272.4 | — | — | — | — | — | — | — | |||
氨氮 | 13.0 | 3.03 | 达标 | 8 | — | 51.6 | — | — | — | — | — | — | — | |||
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 达标 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总铬 | 0.03L | 0.03L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总铅 | 0.001L | 0.001L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
石油类 | 0.26 | 0.04L | 达标 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
动植物油 | 0.45 | 0.04L | 达标 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | , — | — | |||
总汞 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | 0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总镉 | 0.0001L | 0.0001L | 达标 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
总磷 | 0.96 | 0.41 | 达标 | 1.5 | — | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | |||
总氮 | 16.58 | 4.53 | 达标 | 20 | — | 77.1 | — | — | — | — | — | — | — | |||
阴离子表面活性剂 | 1.08 | 0.11 | 达标 | 1 | — | 1.9 | — | — | — | — | — | — | — | |||
总砷 | 0.0003L | 0.0003L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
色度(度) | 34 | 9 | 达标 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
粪大肠菌群数(个/升) | `16000 | 700 | 达标 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
烷基汞 | - | 0.00000008L | 达标 | 不得检出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
在线监测准确度 | 化学需氧量小于30mg/L时用质控样代替,质控样浓度为35.0mg/L,在线监测值为分别是33.69mg/L及34.66mg/L,相对误差分别为-3.7%L和-1.0%,符合评价标准;氨氮实际水样和质控样均符合评价标准。 | |||||||||||||||
设计能力:20000t/d;实际处理量:17026 t/d;负荷85.1%。 | ||||||||||||||||
接纳水体名称:石窟河水体; 所属功能区:Ⅲ类功能区; 执行标准级别:一级。 | ||||||||||||||||
备注:采样时间为2016年10月8日。 |
(原创文章,未经许可,不得转载!)