广东省梅州市(蕉岭县)二○一六年第三季度企业废水监测季报表
单位法人代码:66146894-6
单位详细名称:蕉岭县蕉城污水处理厂 每小时工业总产值:万元
排污口名称 | 污染物 名称 | 进口浓度 (mg/L) | 出口浓度 (mg/L) | 达标情况 | 标准值 (mg/L) | 在线监测(mg/L) | 污染物排放量(kg/d) | 废水排放量(t/d) | 治理设施 | ||||||
设计能力(t/h) | 实际能力(t/h) | 处理负荷(%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | |||||||||
处 理 后 出 水 口 | pH(无量纲) | 6.56 | 6.74 | 达标 | 6~9 | — | — | 19676 | — | — | — | — | — | — | — |
悬浮物 | 80 | 12 | 达标 | 20 | — | 236.1 | — | — | — | — | — | — | — | ||
五日生化需氧量 | 19.4 | 3.6 | 达标 | 20 | — | 70.8 | — | — | — | — | — | — | — | ||
化学需氧量 | 106 | 17 | 达标 | 40 | — | 334.5 | — | — | — | — | — | — | — | ||
氨氮 | 6.16 | 0.134 | 达标 | 8 | — | 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | ||
六价铬 | 0.004L | 0.004L | 达标 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
总铬 | 0.03L | 0.03L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
总铅 | 0.001L | 0.001L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
石油类 | 0.35 | 0.04L | 达标 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
动植物油 | 0.68 | 0.04L | 达标 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
总汞 | 0.00004L | 0.00004L | 达标 | 0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
总镉 | 0.0001L | 0.0001L | 达标 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
总磷 | 1.17 | 0.48 | 达标 | 1.5 | — | 9.4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
总氮 | 13.8 | 5.00 | 达标 | 20 | — | 98.4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
阴离子表面活性剂 | 1.80 | 0.15 | 达标 | 1 | — | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
总砷 | 0.0003L | 0.0003L | 达标 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
色度 | 37 | 8 | 达标 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
粪大肠菌群数(个/升) | 2200 | 430 | 达标 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
烷基汞 | - | 0.00000008L | 达标 | 0.00001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
在线监测准确度 | 化学需氧量小于30mg/L时用质控样代替,质控样浓度为39.4mg/L,在线监测值为分别是37.6mg/L及39.29mg/L,绝对误差分别为-1.80mg/L和-0.11mg/L,符合评价标准;氨氮实际水样和质控样均符合评价标准。 | ||||||||||||||
设计能力:20000t/d;实际处理量:19676 t/d;负荷98.4%。 | |||||||||||||||
接纳水体名称:石窟河水体; 所属功能区:Ⅲ类功能区; 执行标准级别:一级。
|
(原创文章,未经许可,不得转载!)