广东省梅州市(蕉岭县)二○一六年第三季度企业废气监测季报表
单位法人代码:73617223-5
单位详细名称:梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司
每小时工业总产值:万元
监测 日期 | 排污口编号 | 排污口 名称 | 污染物 名称 | 进口 浓度 (mg/m3) | 出口 实测浓度 (mg/m3) | 出口 折算浓度 (mg/m3) | 达标情况 | 标准值 (mg/m3) | 在线监测 实测浓度 (mg/m3) | 单位产品污染物排放量(kg/t) | 废气排放量(m3/h) | 生产工况 | 治理设施 | 燃料耗量(t/h) | 含硫量(%) | ||||||
设计 (t/h) | 实际产量 (t/h) | 负荷 (%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | |||||||||||||||
7.12 | FQ-0001 | 煤磨除尘后 | 颗粒物 | — | 6 | — | 达标 | 30 | — | 0.005 | 37146 | 38 | 42 | 110.5 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0002 | 破碎除尘后 | 颗粒物 | — | 13 | — | 达标 | 20 | — | 0.00051 | 30444 | 800 | 835 | 104.4 | — | — | — | — | — | — | ||
FQ-0003 | 窑尾除尘后 | 颗粒物 | — | 7 | 6 | 达标 | 30 | 14.1 | 0.0093 | 330994 | 208 | 230 | 110.4 | — | — | — | — | — | — | ||
SO2 | — | <14 | <14 | 达标 | 200 | 11 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
NOx | — | 266 | 234 | 达标 | 400 | 264 | 0.383 | — | — | — | — | — | |||||||||
氟化物 | — | 3.47 | 3.05 | 达标 | 5 | — | 0.005 | — | — | — | — | — | |||||||||
FQ-0004 | 窑头除尘后 | 颗粒物 | — | 6 | — | 达标 | 30 | 7.05 | 0.0111 | 281228 | — | — | — | — | — | — | |||||
在线监测准确度 | 出口浓度为实测浓度,监测结果均符合评价标准。 | ||||||||||||||||||||
备注 | 执行标准级别:二类控制区;燃料名称:其他。 | ||||||||||||||||||||
其它:生产负荷由企业提供;以上数据由蕉岭县环境保护监测站提供。 |
广东省梅州市(县)二○一六年第三季度企业废气监测季报表
单位法人代码:67519788-4
单位详细名称: 广东油坑建材有限公司 每小时工业总产值:万元
监测 日期 | 排污口编号 | 排污口 名称 | 污染物 名称 | 进口 浓度 (mg/m3) | 出口 实测浓度 (mg/m3) | 出口 折算浓度 (mg/m3) | 达标情况 | 标准值 (mg/m3) | 在线监测 实测浓度 (mg/m3) | 单位产品污染物排放量(kg/t) | 废气排放量(m3/h) | 生产工况 | 治理设施 | 燃料 耗量(t/h) | 含硫量(%) | ||||||
设计产量 (t/h) | 实际产量 (t/h) | 负荷 (%) | 数量 (个) | 运行情况 | 运转天数(天) | 相对运转率(%) | |||||||||||||||
7.5 | FQ-0001 | 煤磨除尘后 | 颗粒物 | — | 28.4 | — | 达标 | 30 | — | 0.0316 | 49984 | 45 | 45 | 100 | — | — | — | — | — | — | |
FQ-0002 | 水泥磨除尘后 | 颗粒物 | — | 13.8 | — | 达标 | 20 | — | 0.0053 | 93381 | 180 | 245 | 130 | — | — | — | — | — | — | ||
FQ-0003 | 窑头除尘后 | 颗粒物 | — | 22.1 | — | 达标 | 30 | 18.99 | 0.0357 | 355088 | 188 | 220 | 110 | — | — | — | — | — | — | ||
FQ-0004 | 窑尾除尘后 | 颗粒物 | — | 12.6 | 11.3 | 达标 | 30 | 10.50 | 0.0238 | 415862 | — | — | — | — | — | ||||||
SO2 | — | 88.17 | 79.2 | 达标 | 200 | 82.12 | 0.167 | — | — | — | — | — | |||||||||
NOx | — | 188.0 | 169.9 | 达标 | 400 | 163.57 | 0.355 | — | — | — | — | — | |||||||||
氟化物 | — | 1.51 | 1.25 | 达标 | 5 | — | 0.0026 | — | — | — | — | — | |||||||||
FQ-0005 | 破碎机除尘后 | 颗粒物 | — | 11.1 | — | 达标 | 20 | — | 0.0003 | 21322 | 800 | 760 | 95 | — | — | — | — | — | — | ||
FQ-0006 | 包装机除尘后 | 颗粒物 | — | 12.6 | — | 达标 | 20 | — | 0.0009 | 8158 | 120 | 115 | 95.8 | — | — | — | — | — | — | ||
在线监测 准确度 | 出口浓度为实测浓度,监测结果均符合评价标准。 | ||||||||||||||||||||
备注 | 执行标准级别:二类控制区 ;燃料名称:其它。 | ||||||||||||||||||||
其它:生产负荷由企业提供。以上数据由蕉岭县环境保护监测站提供。 |
(原创文章,未经许可,不得转载!)