蕉岭县国控企业监督性监测结果信息公开表(污水处理厂)
行政区 | 企业名称/(项目所在地) | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数 |
蕉岭县 | 蕉岭县蕉城污水处理厂/(蕉城镇桃源东路锰化厂北侧) | 处 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2016-4-1 | pH(无量纲) | 6.94 | 6~9 | 达标 | — |
悬浮物 | 12 | 20 | 达标 | — | |||||
五日生化需氧量 | 2.9 | 20 | 达标 | — | |||||
化学需氧量 | 15 | 40 | 达标 | — | |||||
氨氮 | 0.65 | 8 | 达标 | — | |||||
六价铬 | 0.004ND | 0.05 | 达标 | — | |||||
总铬 | 0.03ND | 0.1 | 达标 | — | |||||
总铅 | 0.001ND | 0.1 | 达标 | — | |||||
石油类 | 0.04ND | 3 | 达标 | — | |||||
动植物油 | 0.04ND | 3 | 达标 | — | |||||
总汞 | 0.00004ND | 0.001 | 达标 | — | |||||
总镉 | 0.0001ND | 0.01 | 达标 | — | |||||
总磷 | 0.43 | 1.5 | 达标 | — | |||||
总氮 | 5.66 | 20 | 达标 | — | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.12 | 1 | 达标 | — | |||||
总砷 | 0.0003ND | 0.1 | 达标 | — | |||||
色度 | 10 | 30 | 达标 | — | |||||
粪大肠菌群数(个/升) | 3.3×102 | 10000 | 达标 | — | |||||
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。 |
蕉岭县国控企业监督性监测结果信息公开表(废气类)
行政区 | 企业名称/(项目所在地) | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
梅州市 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司/(蕉岭县文福镇) | 煤磨除尘后 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 | 2016-4-25 | 颗粒物 | 20.1 | 30 | 达标 | — |
破碎除尘后 | 颗粒物 | 17 | 20 | 达标 | — | ||||
窑尾除尘后 | 颗粒物 | 6.8 | 30 | 达标 | — | ||||
SO2 | 19 | 200 | 达标 | — | |||||
NOX | 150 | 400 | 达标 | — | |||||
氟化物 | 1.15 | 5 | 达标 | — | |||||
窑头除尘后 | 颗粒物 | 8.4 | 30 | 达标 | — | ||||
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。 |
蕉岭县国控企业监督性监测结果信息公开表(废气类)
行政区 | 企业名称/(项目所在地) | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
梅州市 | 广东油坑建材有限公司/(蕉岭县油坑管理区) | 煤磨除尘后 | 《水泥工业大气污染物排放标准》 | 2016-5-17 | 颗粒物 | 28 | 30 | 达标 | — |
水泥磨除尘后 | 颗粒物 | 13.4 | 20 | 达标 | — | ||||
窑头除尘后 | 颗粒物 | 10.3 | 30 | 达标 | — | ||||
窑尾除尘后 | SO2 | 84.5 | 200 | 达标 | — | ||||
NOX | 235 | 400 | 达标 | — | |||||
氟化物 | 1.82 | 5 | 达标 | — | |||||
颗粒物 | 9.3 | 30 | 达标 | — | |||||
破碎机除尘后 | 颗粒物 | 13.9 | 20 | 达标 | — | ||||
包装机除尘后 | 颗粒物 | 15.3 | 30 | 达标 | — | ||||
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。 |
(原创文章,未经许可,不得转载!)