蕉岭县国控企业监督性监测结果信息公开表(污水处理厂) | |||||||||
行政区 | 企业名称/(项目所在地) | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数 |
蕉岭县 | 蕉岭县蕉城污水处理厂/(蕉城镇桃源东路锰化厂北侧) | 处 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2016-1-6 | pH(无量纲) | 7.35 | 6~9 | 达标 | — |
悬浮物 | 10 | 20 | 达标 | — | |||||
五日生化需氧量 | 3.4 | 20 | 达标 | — | |||||
化学需氧量 | 17 | 40 | 达标 | — | |||||
氨氮 | 2.32 | 8 | 达标 | — | |||||
六价铬 | 0.004ND | 0.05 | 达标 | — | |||||
总铬 | 0.03ND | 0.1 | 达标 | — | |||||
总铅 | 0.001ND | 0.1 | 达标 | — | |||||
石油类 | 0.04ND | 3 | 达标 | — | |||||
动植物油 | 0.04ND | 3 | 达标 | — | |||||
总汞 | 0.00004ND | 0.001 | 达标 | — | |||||
总镉 | 0.0001ND | 0.01 | 达标 | — | |||||
总磷 | 0.47 | 1.5 | 达标 | — | |||||
总氮 | 4.85 | 20 | 达标 | — | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.14 | 1 | 达标 | — | |||||
总砷 | 0.0003ND | 0.1 | 达标 | — | |||||
色度 | 11 | 30 | 达标 | — | |||||
粪大肠菌群数(个/升) | 2.8×103 | 10000 | 达标 | — | |||||
备注 | 该企业监督性监测由蕉岭县环境保护监测站实施。 |
(原创文章,未经许可,不得转载!)