根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、第四十八条,《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十七条、第二十八条,《广东省土地管理条例》第三十条的规定,我县政府组织编制了省道S223线蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程征地补偿安置方案,现将征收土地补偿安置有关事项公告如下:
一、征收范围
拟征收土地位于蕉岭县南磜镇步上村步上圩、笃厚庐、墩头、方屋、河背、胡屋、坎下、坑背、亮裕、楼下、式焕、水巷、四方楼、下屋、燕子角、云峰楼、中段、竹塘股份经济合作社,多宝村宝一、宝二、宝三、宝四、宝五、茅坪股份经济合作社,皇佑村沙下、荫桥股份经济合作社,岭背村上岭、下岭股份经济合作社,尚田村彩项、围屋、新华、裕苑股份经济合作社,石寨村崇德、墩仁、华祝、继志、老圩、礼巷、立本、庆善、三近、石溪、树德、新楼、依玉、中南、梓树股份经济合作社,石寨村股份经济合作联合社范围内,具体位置详见附图。
实际征收土地范围以最终批准文件为准。
二、征收目的
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条的规定,本次征收土地目的为政府组织实施的交通基础设施用地。
三、土地现状
根据拟征收土地现状调查结果,拟征收土地现状为:
所属镇 | 所属村 | 权属单位 | 总计 (公顷) | 农用地 (公顷) | 建设用地 (公顷) | 未利用地 (公顷) |
小计 | 耕地 |
南磜镇 | 步上村 | 蕉岭县南磜镇步上村步上圩股份经济合作社农民集体 | 0.1373 | 0.1373 | 0.0553 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村步上圩股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体 | 0.2865 | 0.2865 | 0.0051 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村步上圩股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村燕子角股份经济合作社农民集体 | 1.3663 | 1.3663 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村墩头股份经济合作社农民集体 | 0.6719 | 0.6719 | 0.2467 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村墩头股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村方屋股份经济合作社农民集体 | 0.0669 | 0.0051 | 0.0034 | 0.0616 | 0.0002 |
蕉岭县南磜镇步上村墩头股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体 | 0.0893 | 0.0893 | 0.0809 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村墩头股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村楼下股份经济合作社农民集体 | 0.2048 | 0.2048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村方屋股份经济合作社农民集体 | 0.3972 | 0.3972 | 0.0343 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体 | 0.3315 | 0.2679 | 0.0585 | 0.0636 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村竹塘股份经济合作社农民集体 | 0.0201 | 0.0201 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村坎下股份经济合作社农民集体 | 0.0131 | 0.0078 | 0.0077 | 0.0053 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村坑背股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村方屋股份经济合作社农民集体 | 0.0511 | 0.0481 | 0.0477 | 0.0030 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村亮裕股份经济合作社农民集体 | 0.1118 | 0.1118 | 0.0968 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村亮裕股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村方屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村燕子角股份经济合作社农民集体 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0219 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村亮裕股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体 | 0.0358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0358 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村式焕股份经济合作社农民集体 | 2.1127 | 2.1096 | 0.0336 | 0.0031 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村四方楼股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村笃厚庐股份经济合作社农民集体 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0239 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体 | 0.3905 | 0.3905 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村坎下股份经济合作社农民集体 | 0.4567 | 0.4567 | 0.0312 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村坎下股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村亮裕股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村坎下股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村坑背股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村式焕股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村方屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村水巷股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村竹塘股份经济合作社农民集体 | 0.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村四方楼股份经济合作社农民集体 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村四方楼股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村竹塘股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村笃厚庐股份经济合作社农民集体 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0387 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村竹塘股份经济合作社农民集体 | 0.7718 | 0.7718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村燕子角股份经济合作社农民集体 | 0.1113 | 0.1034 | 0.0712 | 0.0079 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村云峰楼股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村楼下股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村胡屋股份经济合作社农民集体 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村中段股份经济合作社农民集体 | 0.1126 | 0.1126 | 0.0752 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村中段股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村步上圩股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村燕子角股份经济合作社农民集体 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0000 | 0.0000 |
多宝村 | 蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体 | 0.1634 | 0.1634 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体 | 0.4485 | 0.4485 | 0.0978 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体 | 0.2439 | 0.2439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 1.4606 | 1.4591 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 0.0725 | 0.0501 | 0.0000 | 0.0224 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 0.1592 | 0.1592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 2.2026 | 2.1694 | 0.0045 | 0.0000 | 0.0332 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体 | 0.5229 | 0.5194 | 0.2052 | 0.0035 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 0.0078 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0057 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝一股份经济合作社农民集体 | 0.4026 | 0.4026 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝一股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 0.1025 | 0.0912 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝一股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体 | 0.5100 | 0.4501 | 0.0000 | 0.0599 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝一股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 3.5835 | 3.5664 | 0.0019 | 0.0171 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝一股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 0.5513 | 0.5474 | 0.2544 | 0.0039 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村茅坪股份经济合作社农民集体 | 4.5904 | 4.5204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0700 |
皇佑村 | 蕉岭县南磜镇皇佑村沙下股份经济合作社农民集体 | 0.1036 | 0.1036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇皇佑村荫桥股份经济合作社农民集体 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
岭背村 | 蕉岭县南磜镇岭背村上岭股份经济合作社农民集体 | 2.6941 | 2.6941 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇岭背村下岭股份经济合作社农民集体 | 0.7536 | 0.7536 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
尚田村 | 蕉岭县南磜镇尚田村彩项股份经济合作社农民集体 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇尚田村彩项股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村裕苑股份经济合作社农民集体 | 1.6055 | 1.6055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇尚田村围屋股份经济合作社农民集体 | 4.1088 | 4.1088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇尚田村围屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村彩项股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体 | 0.0559 | 0.0559 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇尚田村围屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村彩项股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村裕苑股份经济合作社农民集体 | 0.0875 | 0.0846 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 |
蕉岭县南磜镇尚田村围屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体 | 0.5764 | 0.5764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体 | 3.4252 | 3.4132 | 0.0419 | 0.0000 | 0.0120 |
蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村礼巷股份经济合作社农民集体 | 0.2587 | 0.2587 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
石寨村 | 蕉岭县南磜镇石寨村崇德股份经济合作社农民集体 | 1.1226 | 1.1226 | 0.2648 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村墩仁股份经济合作社农民集体 | 0.4670 | 0.4670 | 0.1943 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村墩仁股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村梓树股份经济合作社农民集体 | 0.1823 | 0.1823 | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村股份经济合作联合社农民集体 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村华祝股份经济合作社农民集体 | 0.3045 | 0.3045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村华祝股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村崇德股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村新楼股份经济合作社农民集体 | 0.3120 | 0.3120 | 0.2495 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村老圩股份经济合作社农民集体 | 0.3501 | 0.3439 | 0.0717 | 0.0000 | 0.0062 |
蕉岭县南磜镇石寨村礼巷股份经济合作社农民集体 | 0.2305 | 0.2305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村立本股份经济合作社农民集体 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村庆善股份经济合作社农民集体 | 2.3897 | 2.3746 | 0.0353 | 0.0000 | 0.0151 |
蕉岭县南磜镇石寨村庆善股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村继志股份经济合作社农民集体 | 0.2640 | 0.2640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村三近股份经济合作社农民集体 | 2.8425 | 2.8425 | 0.0065 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村三近股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村庆善股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村继志股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村老圩股份经济合作社农民集体 | 0.6597 | 0.6597 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村三近股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村依玉股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村华祝股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村庆善股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村老圩股份经济合作社农民集体 | 0.7624 | 0.7624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村三近股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村梓树股份经济合作社农民集体 | 1.3425 | 1.3425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村石溪股份经济合作社农民集体 | 0.0025 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0015 |
蕉岭县南磜镇石寨村树德股份经济合作社农民集体 | 0.6715 | 0.6553 | 0.0081 | 0.0000 | 0.0162 |
蕉岭县南磜镇石寨村新楼股份经济合作社农民集体 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村依玉股份经济合作社农民集体 | 0.1444 | 0.1444 | 0.1244 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村中南股份经济合作社农民集体 | 0.6809 | 0.6809 | 0.1956 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村梓树股份经济合作社农民集体 | 0.8628 | 0.8628 | 0.2011 | 0.0000 | 0.0000 |
总计 | 55.5518 | 55.0740 | 2.9378 | 0.3077 | 0.1701 |
所属镇 | 所属村 | 权属单位 | 总计 (亩) | 农用地 (亩) | 建设用地 (亩) | 未利用地 (亩) |
小计 | 耕地 |
南磜镇 | 步上村 | 蕉岭县南磜镇步上村步上圩股份经济合作社农民集体 | 2.0595 | 2.0595 | 0.8295 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村步上圩股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体 | 4.2975 | 4.2975 | 0.0765 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村步上圩股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村燕子角股份经济合作社农民集体 | 20.4945 | 20.4945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村墩头股份经济合作社农民集体 | 10.0785 | 10.0785 | 3.7005 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村墩头股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村方屋股份经济合作社农民集体 | 1.0035 | 0.0765 | 0.0510 | 0.9240 | 0.0030 |
蕉岭县南磜镇步上村墩头股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体 | 1.3395 | 1.3395 | 1.2135 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村墩头股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村楼下股份经济合作社农民集体 | 3.0720 | 3.0720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村方屋股份经济合作社农民集体 | 5.9580 | 5.9580 | 0.5145 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体 | 4.9725 | 4.0185 | 0.8775 | 0.9540 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村竹塘股份经济合作社农民集体 | 0.3015 | 0.3015 | 0.0285 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村坎下股份经济合作社农民集体 | 0.1965 | 0.1170 | 0.1155 | 0.0795 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村坑背股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村方屋股份经济合作社农民集体 | 0.7665 | 0.7215 | 0.7155 | 0.0450 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村亮裕股份经济合作社农民集体 | 1.6770 | 1.6770 | 1.4520 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村亮裕股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村方屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村燕子角股份经济合作社农民集体 | 11.1210 | 11.1210 | 0.3285 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村亮裕股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体 | 0.5370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5370 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村式焕股份经济合作社农民集体 | 31.6905 | 31.6440 | 0.5040 | 0.0465 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村四方楼股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村笃厚庐股份经济合作社农民集体 | 0.4095 | 0.4095 | 0.3585 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体 | 5.8575 | 5.8575 | 0.0660 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村坎下股份经济合作社农民集体 | 6.8505 | 6.8505 | 0.4680 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村坎下股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村河背股份经济合作社农民集体 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村亮裕股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村坎下股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村坑背股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村式焕股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村方屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村水巷股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村竹塘股份经济合作社农民集体 | 0.1950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1950 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村四方楼股份经济合作社农民集体 | 11.0175 | 11.0175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村四方楼股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村竹塘股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村笃厚庐股份经济合作社农民集体 | 0.6405 | 0.6405 | 0.5805 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村下屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村竹塘股份经济合作社农民集体 | 11.5770 | 11.5770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村燕子角股份经济合作社农民集体 | 1.6695 | 1.5510 | 1.0680 | 0.1185 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村云峰楼股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村楼下股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村胡屋股份经济合作社农民集体 | 0.0285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0285 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村中段股份经济合作社农民集体 | 1.6890 | 1.6890 | 1.1280 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇步上村中段股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村步上圩股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇步上村燕子角股份经济合作社农民集体 | 0.2595 | 0.2595 | 0.2595 | 0.0000 | 0.0000 |
多宝村 | 蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体 | 2.4510 | 2.4510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体 | 6.7275 | 6.7275 | 1.4670 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体 | 3.6585 | 3.6585 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 21.9090 | 21.8865 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0225 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 1.0875 | 0.7515 | 0.0000 | 0.3360 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 2.3880 | 2.3880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 33.0390 | 32.5410 | 0.0675 | 0.0000 | 0.4980 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体 | 7.8435 | 7.7910 | 3.0780 | 0.0525 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 0.1170 | 0.0315 | 0.0045 | 0.0855 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝一股份经济合作社农民集体 | 6.0390 | 6.0390 | 0.0525 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝一股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 1.5375 | 1.3680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1695 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝一股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体 | 7.6500 | 6.7515 | 0.0000 | 0.8985 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝一股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝二股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 53.7525 | 53.4960 | 0.0285 | 0.2565 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村宝一股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝三股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝五股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇多宝村宝四股份经济合作社农民集体 | 8.2695 | 8.2110 | 3.8160 | 0.0585 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇多宝村茅坪股份经济合作社农民集体 | 68.8560 | 67.8060 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0500 |
皇佑村 | 蕉岭县南磜镇皇佑村沙下股份经济合作社农民集体 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇皇佑村荫桥股份经济合作社农民集体 | 16.2600 | 16.2600 | 0.0495 | 0.0000 | 0.0000 |
岭背村 | 蕉岭县南磜镇岭背村上岭股份经济合作社农民集体 | 40.4115 | 40.4115 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇岭背村下岭股份经济合作社农民集体 | 11.3040 | 11.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
尚田村 | 蕉岭县南磜镇尚田村彩项股份经济合作社农民集体 | 10.2150 | 10.2150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇尚田村彩项股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村裕苑股份经济合作社农民集体 | 24.0825 | 24.0825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇尚田村围屋股份经济合作社农民集体 | 61.6320 | 61.6320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇尚田村围屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村彩项股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇尚田村围屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村彩项股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村裕苑股份经济合作社农民集体 | 1.3125 | 1.2690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0435 |
蕉岭县南磜镇尚田村围屋股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体 | 8.6460 | 8.6460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体 | 51.3780 | 51.1980 | 0.6285 | 0.0000 | 0.1800 |
蕉岭县南磜镇尚田村新华股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村礼巷股份经济合作社农民集体 | 3.8805 | 3.8805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
石寨村 | 蕉岭县南磜镇石寨村崇德股份经济合作社农民集体 | 16.8390 | 16.8390 | 3.9720 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村墩仁股份经济合作社农民集体 | 7.0050 | 7.0050 | 2.9145 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村墩仁股份经济合作社农民集体/蕉岭县南磜镇石寨村梓树股份经济合作社农民集体 | 2.7345 | 2.7345 | 0.2475 | 0.0000 | 0.0000 |
蕉岭县南磜镇石寨村股份经济合作联合社农民集体 | 0.7785 | 0.7785 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
